返回首页
幸运彩票
数据统计
幸运彩票 平台数据
今日盈利
¥7,539.33
总盈利
¥-35,932.29
止损次数
0
最大连错
8
重要说明
真实记录:我们所有的记录都是真实,数万网友监督,绝不造假。Ai不是万能,并不能完全不亏,如果连亏我们会剔除该平台。如果亏损,我们基本上会在一天内盈利回来。您可以查看从投注以来全部历史记录观察。
重要提示:但是如果您投注平台余额不足29524元以上,盈利记录会跟我们不一样。
选择日期
AI预测记录
共 287 条记录
| 期号(2025) | 状态 | 预测 | 开奖 | 盈亏 | 今日盈亏 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160251 | 小 | 1,2,3 | +¥0.97 | +¥4,287.42 | ¥-39,184.20 | |
| 160252 | 小 | 1,1,2 | +¥0.97 | +¥4,288.39 | ¥-39,183.23 | |
| 160253 | 小 | 4,5,6 | ¥-1.00 | +¥4,287.39 | ¥-39,184.23 | |
| 160254 | 单 | 3,4,5 | ¥-3.00 | +¥4,284.39 | ¥-39,187.23 | |
| 160255 | 双 | 2,3,4 | ¥-9.00 | +¥4,275.39 | ¥-39,196.23 | |
| 160256 | 双 | 5,6,6 | ¥-27.00 | +¥4,248.39 | ¥-39,223.23 | |
| 160257 | 单 | 1,2,3 | ¥-81.00 | +¥4,167.39 | ¥-39,304.23 | |
| 160258 | 双 | 3,3,5 | ¥-243.00 | +¥3,924.39 | ¥-39,547.23 | |
| 160259 | 双 | 1,4,6 | ¥-729.00 | +¥3,195.39 | ¥-40,276.23 | |
| 160260 | 小 | 4,4,5 | ¥-2,187.00 | +¥1,008.39 | ¥-42,463.23 | |
| 160261 | 双 | 1,1,4 | +¥6,364.17 | +¥7,372.56 | ¥-36,099.06 | |
| 160262 | 小 | 1,5,6 | ¥-1.00 | +¥7,371.56 | ¥-36,100.06 | |
| 160263 | 单 | 2,6,6 | ¥-3.00 | +¥7,368.56 | ¥-36,103.06 | |
| 160264 | 单 | 2,2,4 | ¥-9.00 | +¥7,359.56 | ¥-36,112.06 | |
| 160265 | 大 | 1,3,5 | ¥-27.00 | +¥7,332.56 | ¥-36,139.06 | |
| 160266 | 单 | 2,3,4 | +¥78.57 | +¥7,411.13 | ¥-36,060.49 | |
| 160267 | 双 | 1,5,6 | +¥0.97 | +¥7,412.10 | ¥-36,059.52 | |
| 160268 | 双 | 3,5,6 | +¥0.97 | +¥7,413.07 | ¥-36,058.55 | |
| 160269 | 小 | 1,4,5 | +¥0.97 | +¥7,414.04 | ¥-36,057.58 | |
| 160270 | 双 | 2,4,6 | +¥0.97 | +¥7,415.01 | ¥-36,056.61 | |
| 160271 | 小 | 1,2,5 | +¥0.97 | +¥7,415.98 | ¥-36,055.64 | |
| 160272 | 大 | 1,2,4 | ¥-1.00 | +¥7,414.98 | ¥-36,056.64 | |
| 160273 | 大 | 1,4,5 | ¥-3.00 | +¥7,411.98 | ¥-36,059.64 | |
| 160274 | 双 | 3,5,5 | ¥-9.00 | +¥7,402.98 | ¥-36,068.64 | |
| 160275 | 单 | 4,4,6 | ¥-27.00 | +¥7,375.98 | ¥-36,095.64 | |
| 160276 | 大 | 1,2,6 | ¥-81.00 | +¥7,294.98 | ¥-36,176.64 | |
| 160277 | 双 | 3,5,6 | +¥235.71 | +¥7,530.69 | ¥-35,940.93 | |
| 160278 | 单 | 3,4,4 | +¥0.97 | +¥7,531.66 | ¥-35,939.96 | |
| 160279 | 大 | 2,3,5 | ¥-1.00 | +¥7,530.66 | ¥-35,940.96 | |
| 160280 | 双 | 4,4,4 | +¥2.91 | +¥7,533.57 | ¥-35,938.05 | |
| 160281 | 双 | 3,4,5 | +¥0.97 | +¥7,534.54 | ¥-35,937.08 | |
| 160282 | 单 | 1,2,5 | ¥-1.00 | +¥7,533.54 | ¥-35,938.08 | |
| 160283 | 单 | 2,3,6 | +¥2.91 | +¥7,536.45 | ¥-35,935.17 | |
| 160284 | 大 | 1,2,6 | ¥-1.00 | +¥7,535.45 | ¥-35,936.17 | |
| 160285 | 大 | 2,5,5 | +¥2.91 | +¥7,538.36 | ¥-35,933.26 | |
| 160286 | 小 | 1,2,5 | +¥0.97 | +¥7,539.33 | ¥-35,932.29 | |
| 160287 | 大 | - | - | +¥7,539.33 | ¥-35,932.29 |
第 6 / 6 页