返回首页
大发彩票
数据统计
大发彩票 平台数据
今日盈利
¥-28,288.00
总盈利
¥653,361.24
止损次数
2
最大连错
10
重要说明
真实记录:我们所有的记录都是真实,数万网友监督,绝不造假。Ai不是万能,并不能完全不亏,如果连亏我们会剔除该平台。如果亏损,我们基本上会在一天内盈利回来。您可以查看从投注以来全部历史记录观察。
重要提示:但是如果您投注平台余额不足29524元以上,盈利记录会跟我们不一样。
选择日期
AI预测记录
共 1440 条记录
| 期号(2025) | 状态 | 预测 | 开奖 | 盈亏 | 今日盈亏 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160351 | 双 | 2,4,5 | ¥-1.00 | +¥19,856.54 | +¥701,505.78 | |
| 160352 | 双 | 1,1,6 | +¥2.91 | +¥19,859.45 | +¥701,508.69 | |
| 160353 | 大 | 4,5,6 | +¥0.97 | +¥19,860.42 | +¥701,509.66 | |
| 160354 | 小 | 1,4,4 | +¥0.97 | +¥19,861.39 | +¥701,510.63 | |
| 160355 | 大 | 1,4,6 | +¥0.97 | +¥19,862.36 | +¥701,511.60 | |
| 160356 | 双 | 5,5,6 | +¥0.97 | +¥19,863.33 | +¥701,512.57 | |
| 160357 | 大 | 3,6,6 | +¥0.97 | +¥19,864.30 | +¥701,513.54 | |
| 160358 | 单 | 4,4,5 | +¥0.97 | +¥19,865.27 | +¥701,514.51 | |
| 160359 | 小 | 1,2,4 | +¥0.97 | +¥19,866.24 | +¥701,515.48 | |
| 160360 | 小 | 1,4,4 | +¥0.97 | +¥19,867.21 | +¥701,516.45 | |
| 160361 | 小 | 2,2,5 | +¥0.97 | +¥19,868.18 | +¥701,517.42 | |
| 160362 | 小 | 2,3,4 | +¥0.97 | +¥19,869.15 | +¥701,518.39 | |
| 160363 | 小 | 4,4,6 | ¥-1.00 | +¥19,868.15 | +¥701,517.39 | |
| 160364 | 大 | 5,6,6 | +¥2.91 | +¥19,871.06 | +¥701,520.30 | |
| 160365 | 小 | 3,3,3 | +¥0.97 | +¥19,872.03 | +¥701,521.27 | |
| 160366 | 大 | 1,3,5 | ¥-1.00 | +¥19,871.03 | +¥701,520.27 | |
| 160367 | 双 | 1,1,6 | +¥2.91 | +¥19,873.94 | +¥701,523.18 | |
| 160368 | 双 | 1,4,4 | ¥-1.00 | +¥19,872.94 | +¥701,522.18 | |
| 160369 | 小 | 2,3,3 | +¥2.91 | +¥19,875.85 | +¥701,525.09 | |
| 160370 | 双 | 2,5,5 | +¥0.97 | +¥19,876.82 | +¥701,526.06 | |
| 160371 | 双 | 1,4,5 | +¥0.97 | +¥19,877.79 | +¥701,527.03 | |
| 160372 | 大 | 1,2,5 | ¥-1.00 | +¥19,876.79 | +¥701,526.03 | |
| 160373 | 大 | 3,4,4 | +¥2.91 | +¥19,879.70 | +¥701,528.94 | |
| 160374 | 大 | 1,3,6 | ¥-1.00 | +¥19,878.70 | +¥701,527.94 | |
| 160375 | 大 | 3,4,5 | +¥2.91 | +¥19,881.61 | +¥701,530.85 | |
| 160376 | 单 | 2,2,4 | ¥-1.00 | +¥19,880.61 | +¥701,529.85 | |
| 160377 | 单 | 1,5,6 | ¥-3.00 | +¥19,877.61 | +¥701,526.85 | |
| 160378 | 双 | 2,3,6 | ¥-9.00 | +¥19,868.61 | +¥701,517.85 | |
| 160379 | 大 | 3,4,6 | +¥26.19 | +¥19,894.80 | +¥701,544.04 | |
| 160380 | 小 | 3,3,4 | +¥0.97 | +¥19,895.77 | +¥701,545.01 | |
| 160381 | 大 | 3,3,4 | ¥-1.00 | +¥19,894.77 | +¥701,544.01 | |
| 160382 | 双 | 2,2,6 | +¥2.91 | +¥19,897.68 | +¥701,546.92 | |
| 160383 | 双 | 1,3,4 | +¥0.97 | +¥19,898.65 | +¥701,547.89 | |
| 160384 | 双 | 1,3,5 | ¥-1.00 | +¥19,897.65 | +¥701,546.89 | |
| 160385 | 小 | 3,4,6 | ¥-3.00 | +¥19,894.65 | +¥701,543.89 | |
| 160386 | 大 | 2,3,4 | ¥-9.00 | +¥19,885.65 | +¥701,534.89 | |
| 160387 | 双 | 1,2,3 | +¥26.19 | +¥19,911.84 | +¥701,561.08 | |
| 160388 | 双 | 1,6,6 | ¥-1.00 | +¥19,910.84 | +¥701,560.08 | |
| 160389 | 大 | 1,5,5 | +¥2.91 | +¥19,913.75 | +¥701,562.99 | |
| 160390 | 双 | 2,5,6 | ¥-1.00 | +¥19,912.75 | +¥701,561.99 | |
| 160391 | 单 | 2,4,5 | +¥2.91 | +¥19,915.66 | +¥701,564.90 | |
| 160392 | 小 | 2,4,5 | ¥-1.00 | +¥19,914.66 | +¥701,563.90 | |
| 160393 | 大 | 3,5,5 | +¥2.91 | +¥19,917.57 | +¥701,566.81 | |
| 160394 | 单 | 3,4,5 | ¥-1.00 | +¥19,916.57 | +¥701,565.81 | |
| 160395 | 单 | 3,5,6 | ¥-3.00 | +¥19,913.57 | +¥701,562.81 | |
| 160396 | 单 | 1,3,5 | +¥8.73 | +¥19,922.30 | +¥701,571.54 | |
| 160397 | 单 | 1,5,6 | ¥-1.00 | +¥19,921.30 | +¥701,570.54 | |
| 160398 | 小 | 3,6,6 | ¥-3.00 | +¥19,918.30 | +¥701,567.54 | |
| 160399 | 小 | 1,1,3 | +¥8.73 | +¥19,927.03 | +¥701,576.27 | |
| 160400 | 双 | 2,2,5 | ¥-1.00 | +¥19,926.03 | +¥701,575.27 |
第 8 / 29 页