返回首页
大发彩票
数据统计
大发彩票 平台数据
今日盈利
¥-28,288.00
总盈利
¥653,361.24
止损次数
2
最大连错
10
重要说明
真实记录:我们所有的记录都是真实,数万网友监督,绝不造假。Ai不是万能,并不能完全不亏,如果连亏我们会剔除该平台。如果亏损,我们基本上会在一天内盈利回来。您可以查看从投注以来全部历史记录观察。
重要提示:但是如果您投注平台余额不足29524元以上,盈利记录会跟我们不一样。
选择日期
AI预测记录
共 1440 条记录
| 期号(2025) | 状态 | 预测 | 开奖 | 盈亏 | 今日盈亏 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160301 | 大 | 2,2,5 | ¥-27.00 | +¥19,706.78 | +¥701,356.02 | |
| 160302 | 小 | 1,2,4 | +¥78.57 | +¥19,785.35 | +¥701,434.59 | |
| 160303 | 双 | 1,3,5 | ¥-1.00 | +¥19,784.35 | +¥701,433.59 | |
| 160304 | 大 | 1,2,4 | ¥-3.00 | +¥19,781.35 | +¥701,430.59 | |
| 160305 | 小 | 2,5,5 | ¥-9.00 | +¥19,772.35 | +¥701,421.59 | |
| 160306 | 双 | 3,3,4 | +¥26.19 | +¥19,798.54 | +¥701,447.78 | |
| 160307 | 双 | 1,3,5 | ¥-1.00 | +¥19,797.54 | +¥701,446.78 | |
| 160308 | 大 | 3,3,5 | +¥2.91 | +¥19,800.45 | +¥701,449.69 | |
| 160309 | 双 | 1,3,3 | ¥-1.00 | +¥19,799.45 | +¥701,448.69 | |
| 160310 | 双 | 2,2,5 | ¥-3.00 | +¥19,796.45 | +¥701,445.69 | |
| 160311 | 双 | 1,1,2 | +¥8.73 | +¥19,805.18 | +¥701,454.42 | |
| 160312 | 大 | 1,3,5 | ¥-1.00 | +¥19,804.18 | +¥701,453.42 | |
| 160313 | 双 | 6,6,6 | +¥2.91 | +¥19,807.09 | +¥701,456.33 | |
| 160314 | 大 | 2,3,4 | ¥-1.00 | +¥19,806.09 | +¥701,455.33 | |
| 160315 | 大 | 3,4,5 | +¥2.91 | +¥19,809.00 | +¥701,458.24 | |
| 160316 | 小 | 1,6,6 | ¥-1.00 | +¥19,808.00 | +¥701,457.24 | |
| 160317 | 单 | 4,5,6 | +¥2.91 | +¥19,810.91 | +¥701,460.15 | |
| 160318 | 大 | 2,2,6 | ¥-1.00 | +¥19,809.91 | +¥701,459.15 | |
| 160319 | 小 | 2,3,4 | +¥2.91 | +¥19,812.82 | +¥701,462.06 | |
| 160320 | 小 | 2,3,5 | +¥0.97 | +¥19,813.79 | +¥701,463.03 | |
| 160321 | 双 | 2,3,5 | +¥0.97 | +¥19,814.76 | +¥701,464.00 | |
| 160322 | 单 | 1,3,6 | ¥-1.00 | +¥19,813.76 | +¥701,463.00 | |
| 160323 | 小 | 3,4,6 | ¥-3.00 | +¥19,810.76 | +¥701,460.00 | |
| 160324 | 双 | 4,4,4 | +¥8.73 | +¥19,819.49 | +¥701,468.73 | |
| 160325 | 大 | 2,2,3 | ¥-1.00 | +¥19,818.49 | +¥701,467.73 | |
| 160326 | 小 | 1,2,4 | +¥2.91 | +¥19,821.40 | +¥701,470.64 | |
| 160327 | 单 | 1,3,6 | ¥-1.00 | +¥19,820.40 | +¥701,469.64 | |
| 160328 | 大 | 2,3,4 | ¥-3.00 | +¥19,817.40 | +¥701,466.64 | |
| 160329 | 大 | 2,5,5 | +¥8.73 | +¥19,826.13 | +¥701,475.37 | |
| 160330 | 双 | 2,3,3 | +¥0.97 | +¥19,827.10 | +¥701,476.34 | |
| 160331 | 小 | 1,3,6 | +¥0.97 | +¥19,828.07 | +¥701,477.31 | |
| 160332 | 大 | 3,3,4 | ¥-1.00 | +¥19,827.07 | +¥701,476.31 | |
| 160333 | 大 | 1,1,3 | ¥-3.00 | +¥19,824.07 | +¥701,473.31 | |
| 160334 | 小 | 3,6,6 | ¥-9.00 | +¥19,815.07 | +¥701,464.31 | |
| 160335 | 小 | 1,3,6 | +¥26.19 | +¥19,841.26 | +¥701,490.50 | |
| 160336 | 双 | 1,2,4 | ¥-1.00 | +¥19,840.26 | +¥701,489.50 | |
| 160337 | 双 | 3,4,6 | ¥-3.00 | +¥19,837.26 | +¥701,486.50 | |
| 160338 | 大 | 3,4,6 | +¥8.73 | +¥19,845.99 | +¥701,495.23 | |
| 160339 | 大 | 1,2,5 | ¥-1.00 | +¥19,844.99 | +¥701,494.23 | |
| 160340 | 双 | 1,3,6 | +¥2.91 | +¥19,847.90 | +¥701,497.14 | |
| 160341 | 大 | 1,5,6 | +¥0.97 | +¥19,848.87 | +¥701,498.11 | |
| 160342 | 双 | 1,1,6 | +¥0.97 | +¥19,849.84 | +¥701,499.08 | |
| 160343 | 小 | 3,4,5 | ¥-1.00 | +¥19,848.84 | +¥701,498.08 | |
| 160344 | 双 | 1,3,6 | +¥2.91 | +¥19,851.75 | +¥701,500.99 | |
| 160345 | 大 | 4,4,6 | +¥0.97 | +¥19,852.72 | +¥701,501.96 | |
| 160346 | 双 | 2,4,6 | +¥0.97 | +¥19,853.69 | +¥701,502.93 | |
| 160347 | 双 | 5,5,6 | +¥0.97 | +¥19,854.66 | +¥701,503.90 | |
| 160348 | 单 | 2,6,6 | ¥-1.00 | +¥19,853.66 | +¥701,502.90 | |
| 160349 | 小 | 2,3,4 | +¥2.91 | +¥19,856.57 | +¥701,505.81 | |
| 160350 | 小 | 2,2,5 | +¥0.97 | +¥19,857.54 | +¥701,506.78 |
第 7 / 29 页