返回首页
大发彩票
数据统计
大发彩票 平台数据
今日盈利
¥-3,114.41
总盈利
¥678,534.83
止损次数
1
最大连错
10
重要说明
真实记录:我们所有的记录都是真实,数万网友监督,绝不造假。Ai不是万能,并不能完全不亏,如果连亏我们会剔除该平台。如果亏损,我们基本上会在一天内盈利回来。您可以查看从投注以来全部历史记录观察。
重要提示:但是如果您投注平台余额不足29524元以上,盈利记录会跟我们不一样。
选择日期
AI预测记录
共 1227 条记录
| 期号(2025) | 状态 | 预测 | 开奖 | 盈亏 | 今日盈亏 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160151 | 小 | 2,3,6 | ¥-27.00 | +¥18,779.69 | +¥700,428.93 | |
| 160152 | 大 | 2,4,4 | ¥-81.00 | +¥18,698.69 | +¥700,347.93 | |
| 160153 | 小 | 1,5,6 | ¥-243.00 | +¥18,455.69 | +¥700,104.93 | |
| 160154 | 单 | 1,2,6 | +¥707.13 | +¥19,162.82 | +¥700,812.06 | |
| 160155 | 小 | 2,4,5 | ¥-1.00 | +¥19,161.82 | +¥700,811.06 | |
| 160156 | 小 | 4,5,5 | ¥-3.00 | +¥19,158.82 | +¥700,808.06 | |
| 160157 | 单 | 3,3,3 | +¥8.73 | +¥19,167.55 | +¥700,816.79 | |
| 160158 | 大 | 1,3,6 | ¥-1.00 | +¥19,166.55 | +¥700,815.79 | |
| 160159 | 单 | 2,6,6 | ¥-3.00 | +¥19,163.55 | +¥700,812.79 | |
| 160160 | 单 | 2,2,3 | +¥8.73 | +¥19,172.28 | +¥700,821.52 | |
| 160161 | 大 | 2,3,6 | +¥0.97 | +¥19,173.25 | +¥700,822.49 | |
| 160162 | 小 | 2,3,5 | +¥0.97 | +¥19,174.22 | +¥700,823.46 | |
| 160163 | 双 | 2,2,2 | +¥0.97 | +¥19,175.19 | +¥700,824.43 | |
| 160164 | 大 | 1,5,6 | +¥0.97 | +¥19,176.16 | +¥700,825.40 | |
| 160165 | 单 | 1,5,5 | +¥0.97 | +¥19,177.13 | +¥700,826.37 | |
| 160166 | 小 | 1,5,5 | ¥-1.00 | +¥19,176.13 | +¥700,825.37 | |
| 160167 | 双 | 1,4,5 | +¥2.91 | +¥19,179.04 | +¥700,828.28 | |
| 160168 | 小 | 1,4,5 | +¥0.97 | +¥19,180.01 | +¥700,829.25 | |
| 160169 | 单 | 3,3,6 | ¥-1.00 | +¥19,179.01 | +¥700,828.25 | |
| 160170 | 单 | 3,4,4 | +¥2.91 | +¥19,181.92 | +¥700,831.16 | |
| 160171 | 双 | 4,4,5 | ¥-1.00 | +¥19,180.92 | +¥700,830.16 | |
| 160172 | 小 | 3,4,4 | ¥-3.00 | +¥19,177.92 | +¥700,827.16 | |
| 160173 | 双 | 1,3,5 | ¥-9.00 | +¥19,168.92 | +¥700,818.16 | |
| 160174 | 双 | 5,6,6 | ¥-27.00 | +¥19,141.92 | +¥700,791.16 | |
| 160175 | 小 | 1,5,6 | ¥-81.00 | +¥19,060.92 | +¥700,710.16 | |
| 160176 | 大 | 2,5,5 | +¥235.71 | +¥19,296.63 | +¥700,945.87 | |
| 160177 | 小 | 1,3,4 | +¥0.97 | +¥19,297.60 | +¥700,946.84 | |
| 160178 | 双 | 1,1,5 | ¥-1.00 | +¥19,296.60 | +¥700,945.84 | |
| 160179 | 小 | 3,5,6 | ¥-3.00 | +¥19,293.60 | +¥700,942.84 | |
| 160180 | 双 | 1,2,3 | +¥8.73 | +¥19,302.33 | +¥700,951.57 | |
| 160181 | 双 | 1,1,3 | ¥-1.00 | +¥19,301.33 | +¥700,950.57 | |
| 160182 | 大 | 2,3,5 | ¥-3.00 | +¥19,298.33 | +¥700,947.57 | |
| 160183 | 小 | 2,5,5 | ¥-9.00 | +¥19,289.33 | +¥700,938.57 | |
| 160184 | 小 | 2,3,6 | ¥-27.00 | +¥19,262.33 | +¥700,911.57 | |
| 160185 | 大 | 6,6,6 | +¥78.57 | +¥19,340.90 | +¥700,990.14 | |
| 160186 | 大 | 6,6,6 | +¥0.97 | +¥19,341.87 | +¥700,991.11 | |
| 160187 | 双 | 1,4,5 | +¥0.97 | +¥19,342.84 | +¥700,992.08 | |
| 160188 | 单 | 5,6,6 | +¥0.97 | +¥19,343.81 | +¥700,993.05 | |
| 160189 | 小 | 1,1,4 | +¥0.97 | +¥19,344.78 | +¥700,994.02 | |
| 160190 | 单 | 1,1,5 | +¥0.97 | +¥19,345.75 | +¥700,994.99 | |
| 160191 | 大 | 1,1,5 | ¥-1.00 | +¥19,344.75 | +¥700,993.99 | |
| 160192 | 双 | 1,2,5 | +¥2.91 | +¥19,347.66 | +¥700,996.90 | |
| 160193 | 小 | 3,3,6 | ¥-1.00 | +¥19,346.66 | +¥700,995.90 | |
| 160194 | 单 | 4,5,6 | +¥2.91 | +¥19,349.57 | +¥700,998.81 | |
| 160195 | 单 | 2,2,6 | ¥-1.00 | +¥19,348.57 | +¥700,997.81 | |
| 160196 | 大 | 2,3,4 | ¥-3.00 | +¥19,345.57 | +¥700,994.81 | |
| 160197 | 小 | 1,3,4 | +¥8.73 | +¥19,354.30 | +¥701,003.54 | |
| 160198 | 大 | 1,1,4 | ¥-1.00 | +¥19,353.30 | +¥701,002.54 | |
| 160199 | 单 | 3,4,5 | ¥-3.00 | +¥19,350.30 | +¥700,999.54 | |
| 160200 | 单 | 3,3,5 | +¥8.73 | +¥19,359.03 | +¥701,008.27 |
第 4 / 25 页