幸运彩票 历史预测
AI预测结果与开奖记录
访
访客
VIP0
返回首页
幸运彩票
数据统计
幸运彩票 平台数据
今日盈利 ¥-14,195.82
总盈利 ¥-57,667.44
止损次数 1
最大连错 10
重要说明

真实记录:我们所有的记录都是真实,数万网友监督,绝不造假。Ai不是万能,并不能完全不亏,如果连亏我们会剔除该平台。如果亏损,我们基本上会在一天内盈利回来。您可以查看从投注以来全部历史记录观察。

重要提示:但是如果您投注平台余额不足29524元以上,盈利记录会跟我们不一样。

选择日期
AI预测记录
共 1440 条记录
期号(2025) 状态 预测 开奖 盈亏 今日盈亏 累计
161051 1,1,5 ¥-1.00 ¥-15,839.80 ¥-59,311.42
161052 6,6,6 +¥2.91 ¥-15,836.89 ¥-59,308.51
161053 4,4,5 +¥0.97 ¥-15,835.92 ¥-59,307.54
161054 2,2,6 +¥0.97 ¥-15,834.95 ¥-59,306.57
161055 1,5,6 +¥0.97 ¥-15,833.98 ¥-59,305.60
161056 1,1,1 +¥0.97 ¥-15,833.01 ¥-59,304.63
161057 1,4,5 +¥0.97 ¥-15,832.04 ¥-59,303.66
161058 2,5,6 +¥0.97 ¥-15,831.07 ¥-59,302.69
161059 1,5,5 +¥0.97 ¥-15,830.10 ¥-59,301.72
161060 1,4,5 +¥0.97 ¥-15,829.13 ¥-59,300.75
161061 2,2,6 +¥0.97 ¥-15,828.16 ¥-59,299.78
161062 2,4,6 +¥0.97 ¥-15,827.19 ¥-59,298.81
161063 3,4,5 +¥0.97 ¥-15,826.22 ¥-59,297.84
161064 1,2,5 ¥-1.00 ¥-15,827.22 ¥-59,298.84
161065 1,3,4 ¥-3.00 ¥-15,830.22 ¥-59,301.84
161066 6,6,6 +¥8.73 ¥-15,821.49 ¥-59,293.11
161067 2,3,6 ¥-1.00 ¥-15,822.49 ¥-59,294.11
161068 5,5,6 +¥2.91 ¥-15,819.58 ¥-59,291.20
161069 2,4,4 ¥-1.00 ¥-15,820.58 ¥-59,292.20
161070 4,4,5 ¥-3.00 ¥-15,823.58 ¥-59,295.20
161071 1,2,3 +¥8.73 ¥-15,814.85 ¥-59,286.47
161072 1,2,3 +¥0.97 ¥-15,813.88 ¥-59,285.50
161073 3,5,5 +¥0.97 ¥-15,812.91 ¥-59,284.53
161074 4,5,6 ¥-1.00 ¥-15,813.91 ¥-59,285.53
161075 2,3,5 ¥-3.00 ¥-15,816.91 ¥-59,288.53
161076 5,5,6 +¥8.73 ¥-15,808.18 ¥-59,279.80
161077 2,4,6 ¥-1.00 ¥-15,809.18 ¥-59,280.80
161078 3,5,6 ¥-3.00 ¥-15,812.18 ¥-59,283.80
161079 2,4,5 +¥8.73 ¥-15,803.45 ¥-59,275.07
161080 1,3,5 ¥-1.00 ¥-15,804.45 ¥-59,276.07
161081 1,2,6 ¥-3.00 ¥-15,807.45 ¥-59,279.07
161082 4,6,6 ¥-9.00 ¥-15,816.45 ¥-59,288.07
161083 1,3,5 +¥26.19 ¥-15,790.26 ¥-59,261.88
161084 4,4,5 ¥-1.00 ¥-15,791.26 ¥-59,262.88
161085 2,5,6 ¥-3.00 ¥-15,794.26 ¥-59,265.88
161086 3,4,6 ¥-9.00 ¥-15,803.26 ¥-59,274.88
161087 5,6,6 ¥-27.00 ¥-15,830.26 ¥-59,301.88
161088 1,3,4 +¥78.57 ¥-15,751.69 ¥-59,223.31
161089 4,5,6 +¥0.97 ¥-15,750.72 ¥-59,222.34
161090 2,4,6 +¥0.97 ¥-15,749.75 ¥-59,221.37
161091 1,1,1 ¥-1.00 ¥-15,750.75 ¥-59,222.37
161092 2,2,3 ¥-3.00 ¥-15,753.75 ¥-59,225.37
161093 1,5,5 ¥-9.00 ¥-15,762.75 ¥-59,234.37
161094 1,1,5 ¥-27.00 ¥-15,789.75 ¥-59,261.37
161095 3,4,6 ¥-81.00 ¥-15,870.75 ¥-59,342.37
161096 1,3,4 +¥235.71 ¥-15,635.04 ¥-59,106.66
161097 2,2,5 ¥-1.00 ¥-15,636.04 ¥-59,107.66
161098 3,4,6 ¥-3.00 ¥-15,639.04 ¥-59,110.66
161099 3,5,6 +¥8.73 ¥-15,630.31 ¥-59,101.93
161100 1,1,6 +¥0.97 ¥-15,629.34 ¥-59,100.96
第 22 / 29 页