幸运彩票 历史预测
AI预测结果与开奖记录
访
访客
VIP0
返回首页
幸运彩票
数据统计
幸运彩票 平台数据
今日盈利 ¥-14,195.82
总盈利 ¥-57,667.44
止损次数 1
最大连错 10
重要说明

真实记录:我们所有的记录都是真实,数万网友监督,绝不造假。Ai不是万能,并不能完全不亏,如果连亏我们会剔除该平台。如果亏损,我们基本上会在一天内盈利回来。您可以查看从投注以来全部历史记录观察。

重要提示:但是如果您投注平台余额不足29524元以上,盈利记录会跟我们不一样。

选择日期
AI预测记录
共 1440 条记录
期号(2025) 状态 预测 开奖 盈亏 今日盈亏 累计
161001 2,5,6 ¥-3.00 ¥-16,068.15 ¥-59,539.77
161002 4,4,6 ¥-9.00 ¥-16,077.15 ¥-59,548.77
161003 2,4,6 +¥26.19 ¥-16,050.96 ¥-59,522.58
161004 5,5,6 +¥0.97 ¥-16,049.99 ¥-59,521.61
161005 1,2,4 ¥-1.00 ¥-16,050.99 ¥-59,522.61
161006 2,5,5 ¥-3.00 ¥-16,053.99 ¥-59,525.61
161007 4,5,6 ¥-9.00 ¥-16,062.99 ¥-59,534.61
161008 3,5,5 +¥26.19 ¥-16,036.80 ¥-59,508.42
161009 1,6,6 ¥-1.00 ¥-16,037.80 ¥-59,509.42
161010 2,4,5 +¥2.91 ¥-16,034.89 ¥-59,506.51
161011 3,5,6 +¥0.97 ¥-16,033.92 ¥-59,505.54
161012 2,3,6 +¥0.97 ¥-16,032.95 ¥-59,504.57
161013 1,4,5 ¥-1.00 ¥-16,033.95 ¥-59,505.57
161014 5,5,6 +¥2.91 ¥-16,031.04 ¥-59,502.66
161015 1,2,4 ¥-1.00 ¥-16,032.04 ¥-59,503.66
161016 1,4,6 ¥-3.00 ¥-16,035.04 ¥-59,506.66
161017 1,4,5 ¥-9.00 ¥-16,044.04 ¥-59,515.66
161018 2,6,6 ¥-27.00 ¥-16,071.04 ¥-59,542.66
161019 1,3,4 ¥-81.00 ¥-16,152.04 ¥-59,623.66
161020 1,4,6 +¥235.71 ¥-15,916.33 ¥-59,387.95
161021 1,3,4 ¥-1.00 ¥-15,917.33 ¥-59,388.95
161022 2,3,4 +¥2.91 ¥-15,914.42 ¥-59,386.04
161023 2,2,5 ¥-1.00 ¥-15,915.42 ¥-59,387.04
161024 1,2,5 ¥-3.00 ¥-15,918.42 ¥-59,390.04
161025 1,1,2 +¥8.73 ¥-15,909.69 ¥-59,381.31
161026 2,3,5 +¥0.97 ¥-15,908.72 ¥-59,380.34
161027 1,4,6 ¥-1.00 ¥-15,909.72 ¥-59,381.34
161028 1,2,5 ¥-3.00 ¥-15,912.72 ¥-59,384.34
161029 2,3,3 +¥8.73 ¥-15,903.99 ¥-59,375.61
161030 1,1,5 +¥0.97 ¥-15,903.02 ¥-59,374.64
161031 2,6,6 +¥0.97 ¥-15,902.05 ¥-59,373.67
161032 4,5,6 +¥0.97 ¥-15,901.08 ¥-59,372.70
161033 2,3,5 +¥0.97 ¥-15,900.11 ¥-59,371.73
161034 3,3,6 +¥0.97 ¥-15,899.14 ¥-59,370.76
161035 4,5,6 ¥-1.00 ¥-15,900.14 ¥-59,371.76
161036 1,4,5 ¥-3.00 ¥-15,903.14 ¥-59,374.76
161037 2,2,4 ¥-9.00 ¥-15,912.14 ¥-59,383.76
161038 5,5,6 +¥26.19 ¥-15,885.95 ¥-59,357.57
161039 2,5,6 +¥0.97 ¥-15,884.98 ¥-59,356.60
161040 2,4,4 +¥0.97 ¥-15,884.01 ¥-59,355.63
161041 3,3,4 ¥-1.00 ¥-15,885.01 ¥-59,356.63
161042 2,5,6 ¥-3.00 ¥-15,888.01 ¥-59,359.63
161043 2,3,4 +¥8.73 ¥-15,879.28 ¥-59,350.90
161044 1,2,6 ¥-1.00 ¥-15,880.28 ¥-59,351.90
161045 2,4,5 +¥2.91 ¥-15,877.37 ¥-59,348.99
161046 1,1,1 ¥-1.00 ¥-15,878.37 ¥-59,349.99
161047 2,5,6 ¥-3.00 ¥-15,881.37 ¥-59,352.99
161048 1,3,4 ¥-9.00 ¥-15,890.37 ¥-59,361.99
161049 3,6,6 ¥-27.00 ¥-15,917.37 ¥-59,388.99
161050 1,2,6 +¥78.57 ¥-15,838.80 ¥-59,310.42
第 21 / 29 页