返回首页
幸运彩票
数据统计
幸运彩票 平台数据
今日盈利
¥-14,195.82
总盈利
¥-57,667.44
止损次数
1
最大连错
10
重要说明
真实记录:我们所有的记录都是真实,数万网友监督,绝不造假。Ai不是万能,并不能完全不亏,如果连亏我们会剔除该平台。如果亏损,我们基本上会在一天内盈利回来。您可以查看从投注以来全部历史记录观察。
重要提示:但是如果您投注平台余额不足29524元以上,盈利记录会跟我们不一样。
选择日期
AI预测记录
共 1440 条记录
| 期号(2025) | 状态 | 预测 | 开奖 | 盈亏 | 今日盈亏 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160951 | 大 | 1,2,6 | ¥-3.00 | ¥-16,138.58 | ¥-59,610.20 | |
| 160952 | 小 | 4,4,6 | ¥-9.00 | ¥-16,147.58 | ¥-59,619.20 | |
| 160953 | 单 | 1,2,4 | +¥26.19 | ¥-16,121.39 | ¥-59,593.01 | |
| 160954 | 单 | 1,1,3 | +¥0.97 | ¥-16,120.42 | ¥-59,592.04 | |
| 160955 | 双 | 1,1,4 | +¥0.97 | ¥-16,119.45 | ¥-59,591.07 | |
| 160956 | 大 | 2,5,6 | +¥0.97 | ¥-16,118.48 | ¥-59,590.10 | |
| 160957 | 大 | 1,1,1 | ¥-1.00 | ¥-16,119.48 | ¥-59,591.10 | |
| 160958 | 双 | 2,2,5 | ¥-3.00 | ¥-16,122.48 | ¥-59,594.10 | |
| 160959 | 单 | 1,4,4 | +¥8.73 | ¥-16,113.75 | ¥-59,585.37 | |
| 160960 | 双 | 2,3,4 | ¥-1.00 | ¥-16,114.75 | ¥-59,586.37 | |
| 160961 | 小 | 1,1,2 | +¥2.91 | ¥-16,111.84 | ¥-59,583.46 | |
| 160962 | 双 | 3,4,5 | +¥0.97 | ¥-16,110.87 | ¥-59,582.49 | |
| 160963 | 大 | 1,3,5 | ¥-1.00 | ¥-16,111.87 | ¥-59,583.49 | |
| 160964 | 大 | 3,4,5 | +¥2.91 | ¥-16,108.96 | ¥-59,580.58 | |
| 160965 | 双 | 1,4,6 | ¥-1.00 | ¥-16,109.96 | ¥-59,581.58 | |
| 160966 | 大 | 1,4,4 | ¥-3.00 | ¥-16,112.96 | ¥-59,584.58 | |
| 160967 | 小 | 4,6,6 | ¥-9.00 | ¥-16,121.96 | ¥-59,593.58 | |
| 160968 | 双 | 1,3,4 | +¥26.19 | ¥-16,095.77 | ¥-59,567.39 | |
| 160969 | 大 | 5,6,6 | +¥0.97 | ¥-16,094.80 | ¥-59,566.42 | |
| 160970 | 双 | 3,4,5 | +¥0.97 | ¥-16,093.83 | ¥-59,565.45 | |
| 160971 | 单 | 3,3,6 | ¥-1.00 | ¥-16,094.83 | ¥-59,566.45 | |
| 160972 | 单 | 2,2,3 | +¥2.91 | ¥-16,091.92 | ¥-59,563.54 | |
| 160973 | 小 | 3,4,6 | ¥-1.00 | ¥-16,092.92 | ¥-59,564.54 | |
| 160974 | 大 | 4,4,4 | +¥2.91 | ¥-16,090.01 | ¥-59,561.63 | |
| 160975 | 大 | 1,4,6 | +¥0.97 | ¥-16,089.04 | ¥-59,560.66 | |
| 160976 | 大 | 3,5,6 | +¥0.97 | ¥-16,088.07 | ¥-59,559.69 | |
| 160977 | 大 | 1,4,5 | ¥-1.00 | ¥-16,089.07 | ¥-59,560.69 | |
| 160978 | 单 | 1,5,5 | +¥2.91 | ¥-16,086.16 | ¥-59,557.78 | |
| 160979 | 大 | 1,4,5 | ¥-1.00 | ¥-16,087.16 | ¥-59,558.78 | |
| 160980 | 小 | 2,4,4 | +¥2.91 | ¥-16,084.25 | ¥-59,555.87 | |
| 160981 | 大 | 1,1,4 | ¥-1.00 | ¥-16,085.25 | ¥-59,556.87 | |
| 160982 | 小 | 2,2,3 | +¥2.91 | ¥-16,082.34 | ¥-59,553.96 | |
| 160983 | 单 | 1,2,2 | +¥0.97 | ¥-16,081.37 | ¥-59,552.99 | |
| 160984 | 单 | 4,4,6 | ¥-1.00 | ¥-16,082.37 | ¥-59,553.99 | |
| 160985 | 大 | 2,2,3 | ¥-3.00 | ¥-16,085.37 | ¥-59,556.99 | |
| 160986 | 单 | 1,3,3 | +¥8.73 | ¥-16,076.64 | ¥-59,548.26 | |
| 160987 | 单 | 1,2,3 | ¥-1.00 | ¥-16,077.64 | ¥-59,549.26 | |
| 160988 | 小 | 2,3,3 | +¥2.91 | ¥-16,074.73 | ¥-59,546.35 | |
| 160989 | 小 | 1,2,4 | +¥0.97 | ¥-16,073.76 | ¥-59,545.38 | |
| 160990 | 小 | 2,2,4 | +¥0.97 | ¥-16,072.79 | ¥-59,544.41 | |
| 160991 | 大 | 2,4,4 | ¥-1.00 | ¥-16,073.79 | ¥-59,545.41 | |
| 160992 | 双 | 3,5,6 | +¥2.91 | ¥-16,070.88 | ¥-59,542.50 | |
| 160993 | 双 | 3,4,6 | ¥-1.00 | ¥-16,071.88 | ¥-59,543.50 | |
| 160994 | 单 | 1,4,6 | +¥2.91 | ¥-16,068.97 | ¥-59,540.59 | |
| 160995 | 单 | 1,5,6 | ¥-1.00 | ¥-16,069.97 | ¥-59,541.59 | |
| 160996 | 单 | 1,3,5 | +¥2.91 | ¥-16,067.06 | ¥-59,538.68 | |
| 160997 | 大 | 3,4,6 | +¥0.97 | ¥-16,066.09 | ¥-59,537.71 | |
| 160998 | 小 | 2,2,5 | +¥0.97 | ¥-16,065.12 | ¥-59,536.74 | |
| 160999 | 双 | 1,2,5 | +¥0.97 | ¥-16,064.15 | ¥-59,535.77 | |
| 161000 | 单 | 1,1,2 | ¥-1.00 | ¥-16,065.15 | ¥-59,536.77 |
第 20 / 29 页