返回首页
天天彩票
数据统计
天天彩票 平台数据
今日盈利
¥-5,342.66
总盈利
¥20,241.24
止损次数
1
最大连错
10
重要说明
真实记录:我们所有的记录都是真实,数万网友监督,绝不造假。Ai不是万能,并不能完全不亏,如果连亏我们会剔除该平台。如果亏损,我们基本上会在一天内盈利回来。您可以查看从投注以来全部历史记录观察。
重要提示:但是如果您投注平台余额不足29524元以上,盈利记录会跟我们不一样。
选择日期
AI预测记录
共 1440 条记录
| 期号(2025) | 状态 | 预测 | 开奖 | 盈亏 | 今日盈亏 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160951 | 单 | 2,4,6 | ¥-9.00 | ¥-10,580.44 | +¥15,003.46 | |
| 160952 | 大 | 1,2,4 | ¥-27.00 | ¥-10,607.44 | +¥14,976.46 | |
| 160953 | 双 | 1,2,5 | +¥78.57 | ¥-10,528.87 | +¥15,055.03 | |
| 160954 | 双 | 1,2,3 | +¥0.97 | ¥-10,527.90 | +¥15,056.00 | |
| 160955 | 单 | 1,5,6 | ¥-1.00 | ¥-10,528.90 | +¥15,055.00 | |
| 160956 | 大 | 1,1,1 | ¥-3.00 | ¥-10,531.90 | +¥15,052.00 | |
| 160957 | 大 | 1,1,3 | ¥-9.00 | ¥-10,540.90 | +¥15,043.00 | |
| 160958 | 小 | 2,4,4 | +¥26.19 | ¥-10,514.71 | +¥15,069.19 | |
| 160959 | 小 | 1,2,5 | +¥0.97 | ¥-10,513.74 | +¥15,070.16 | |
| 160960 | 小 | 2,2,4 | +¥0.97 | ¥-10,512.77 | +¥15,071.13 | |
| 160961 | 双 | 3,4,5 | +¥0.97 | ¥-10,511.80 | +¥15,072.10 | |
| 160962 | 双 | 2,3,6 | ¥-1.00 | ¥-10,512.80 | +¥15,071.10 | |
| 160963 | 小 | 2,5,6 | ¥-3.00 | ¥-10,515.80 | +¥15,068.10 | |
| 160964 | 大 | 4,4,6 | +¥8.73 | ¥-10,507.07 | +¥15,076.83 | |
| 160965 | 双 | 1,3,6 | +¥0.97 | ¥-10,506.10 | +¥15,077.80 | |
| 160966 | 双 | 1,1,3 | ¥-1.00 | ¥-10,507.10 | +¥15,076.80 | |
| 160967 | 双 | 2,3,5 | +¥2.91 | ¥-10,504.19 | +¥15,079.71 | |
| 160968 | 双 | 1,2,6 | ¥-1.00 | ¥-10,505.19 | +¥15,078.71 | |
| 160969 | 单 | 2,2,5 | +¥2.91 | ¥-10,502.28 | +¥15,081.62 | |
| 160970 | 大 | 2,4,6 | +¥0.97 | ¥-10,501.31 | +¥15,082.59 | |
| 160971 | 单 | 2,3,3 | ¥-1.00 | ¥-10,502.31 | +¥15,081.59 | |
| 160972 | 大 | 4,6,6 | +¥2.91 | ¥-10,499.40 | +¥15,084.50 | |
| 160973 | 小 | 1,3,5 | +¥0.97 | ¥-10,498.43 | +¥15,085.47 | |
| 160974 | 大 | 1,1,5 | ¥-1.00 | ¥-10,499.43 | +¥15,084.47 | |
| 160975 | 小 | 3,3,4 | +¥2.91 | ¥-10,496.52 | +¥15,087.38 | |
| 160976 | 大 | 2,4,6 | +¥0.97 | ¥-10,495.55 | +¥15,088.35 | |
| 160977 | 双 | 1,4,5 | +¥0.97 | ¥-10,494.58 | +¥15,089.32 | |
| 160978 | 双 | 2,4,6 | +¥0.97 | ¥-10,493.61 | +¥15,090.29 | |
| 160979 | 双 | 1,3,4 | +¥0.97 | ¥-10,492.64 | +¥15,091.26 | |
| 160980 | 大 | 2,4,6 | +¥0.97 | ¥-10,491.67 | +¥15,092.23 | |
| 160981 | 大 | 2,5,6 | +¥0.97 | ¥-10,490.70 | +¥15,093.20 | |
| 160982 | 大 | 2,3,4 | ¥-1.00 | ¥-10,491.70 | +¥15,092.20 | |
| 160983 | 大 | 4,4,5 | +¥2.91 | ¥-10,488.79 | +¥15,095.11 | |
| 160984 | 双 | 1,5,6 | +¥0.97 | ¥-10,487.82 | +¥15,096.08 | |
| 160985 | 双 | 1,2,2 | ¥-1.00 | ¥-10,488.82 | +¥15,095.08 | |
| 160986 | 小 | 2,5,6 | ¥-3.00 | ¥-10,491.82 | +¥15,092.08 | |
| 160987 | 单 | 1,5,6 | ¥-9.00 | ¥-10,500.82 | +¥15,083.08 | |
| 160988 | 小 | 4,5,5 | ¥-27.00 | ¥-10,527.82 | +¥15,056.08 | |
| 160989 | 大 | 5,6,6 | +¥78.57 | ¥-10,449.25 | +¥15,134.65 | |
| 160990 | 小 | 1,3,4 | +¥0.97 | ¥-10,448.28 | +¥15,135.62 | |
| 160991 | 双 | 4,4,4 | +¥0.97 | ¥-10,447.31 | +¥15,136.59 | |
| 160992 | 单 | 2,5,6 | +¥0.97 | ¥-10,446.34 | +¥15,137.56 | |
| 160993 | 单 | 2,3,3 | ¥-1.00 | ¥-10,447.34 | +¥15,136.56 | |
| 160994 | 大 | 1,4,5 | ¥-3.00 | ¥-10,450.34 | +¥15,133.56 | |
| 160995 | 小 | 3,4,6 | ¥-9.00 | ¥-10,459.34 | +¥15,124.56 | |
| 160996 | 小 | 1,3,6 | +¥26.19 | ¥-10,433.15 | +¥15,150.75 | |
| 160997 | 小 | 3,6,6 | ¥-1.00 | ¥-10,434.15 | +¥15,149.75 | |
| 160998 | 大 | 4,5,5 | +¥2.91 | ¥-10,431.24 | +¥15,152.66 | |
| 160999 | 大 | 1,1,3 | ¥-1.00 | ¥-10,432.24 | +¥15,151.66 | |
| 161000 | 大 | 1,4,4 | ¥-3.00 | ¥-10,435.24 | +¥15,148.66 |
第 20 / 29 页