幸运彩票 历史预测
AI预测结果与开奖记录
访
访客
VIP0
返回首页
幸运彩票
数据统计
幸运彩票 平台数据
今日盈利 ¥-14,195.82
总盈利 ¥-57,667.44
止损次数 1
最大连错 10
重要说明

真实记录:我们所有的记录都是真实,数万网友监督,绝不造假。Ai不是万能,并不能完全不亏,如果连亏我们会剔除该平台。如果亏损,我们基本上会在一天内盈利回来。您可以查看从投注以来全部历史记录观察。

重要提示:但是如果您投注平台余额不足29524元以上,盈利记录会跟我们不一样。

选择日期
AI预测记录
共 1440 条记录
期号(2025) 状态 预测 开奖 盈亏 今日盈亏 累计
160901 3,4,4 +¥2.91 ¥-16,317.63 ¥-59,789.25
160902 2,3,6 ¥-1.00 ¥-16,318.63 ¥-59,790.25
160903 3,4,5 ¥-3.00 ¥-16,321.63 ¥-59,793.25
160904 2,2,5 +¥8.73 ¥-16,312.90 ¥-59,784.52
160905 3,4,6 ¥-1.00 ¥-16,313.90 ¥-59,785.52
160906 1,2,3 +¥2.91 ¥-16,310.99 ¥-59,782.61
160907 2,5,6 +¥0.97 ¥-16,310.02 ¥-59,781.64
160908 2,6,6 +¥0.97 ¥-16,309.05 ¥-59,780.67
160909 1,1,3 ¥-1.00 ¥-16,310.05 ¥-59,781.67
160910 5,6,6 ¥-3.00 ¥-16,313.05 ¥-59,784.67
160911 2,2,5 +¥8.73 ¥-16,304.32 ¥-59,775.94
160912 2,3,4 +¥0.97 ¥-16,303.35 ¥-59,774.97
160913 1,2,3 ¥-1.00 ¥-16,304.35 ¥-59,775.97
160914 2,2,5 +¥2.91 ¥-16,301.44 ¥-59,773.06
160915 1,3,4 +¥0.97 ¥-16,300.47 ¥-59,772.09
160916 4,4,6 ¥-1.00 ¥-16,301.47 ¥-59,773.09
160917 1,5,6 ¥-3.00 ¥-16,304.47 ¥-59,776.09
160918 4,4,5 +¥8.73 ¥-16,295.74 ¥-59,767.36
160919 2,3,6 +¥0.97 ¥-16,294.77 ¥-59,766.39
160920 2,3,6 ¥-1.00 ¥-16,295.77 ¥-59,767.39
160921 1,1,6 ¥-3.00 ¥-16,298.77 ¥-59,770.39
160922 2,5,6 +¥8.73 ¥-16,290.04 ¥-59,761.66
160923 3,6,6 ¥-1.00 ¥-16,291.04 ¥-59,762.66
160924 3,4,5 ¥-3.00 ¥-16,294.04 ¥-59,765.66
160925 2,4,5 +¥8.73 ¥-16,285.31 ¥-59,756.93
160926 6,6,6 +¥0.97 ¥-16,284.34 ¥-59,755.96
160927 1,5,6 +¥0.97 ¥-16,283.37 ¥-59,754.99
160928 1,2,5 +¥0.97 ¥-16,282.40 ¥-59,754.02
160929 1,2,2 ¥-1.00 ¥-16,283.40 ¥-59,755.02
160930 2,3,5 ¥-3.00 ¥-16,286.40 ¥-59,758.02
160931 2,3,6 ¥-9.00 ¥-16,295.40 ¥-59,767.02
160932 1,5,6 ¥-27.00 ¥-16,322.40 ¥-59,794.02
160933 2,3,4 ¥-81.00 ¥-16,403.40 ¥-59,875.02
160934 2,4,6 +¥235.71 ¥-16,167.69 ¥-59,639.31
160935 2,5,6 +¥0.97 ¥-16,166.72 ¥-59,638.34
160936 3,4,6 ¥-1.00 ¥-16,167.72 ¥-59,639.34
160937 2,4,6 ¥-3.00 ¥-16,170.72 ¥-59,642.34
160938 2,2,2 ¥-9.00 ¥-16,179.72 ¥-59,651.34
160939 1,3,6 +¥26.19 ¥-16,153.53 ¥-59,625.15
160940 4,4,6 +¥0.97 ¥-16,152.56 ¥-59,624.18
160941 1,1,6 +¥0.97 ¥-16,151.59 ¥-59,623.21
160942 2,3,4 ¥-1.00 ¥-16,152.59 ¥-59,624.21
160943 2,2,3 +¥2.91 ¥-16,149.68 ¥-59,621.30
160944 1,4,5 ¥-1.00 ¥-16,150.68 ¥-59,622.30
160945 1,5,6 +¥2.91 ¥-16,147.77 ¥-59,619.39
160946 6,6,6 ¥-1.00 ¥-16,148.77 ¥-59,620.39
160947 4,4,6 ¥-3.00 ¥-16,151.77 ¥-59,623.39
160948 1,4,5 ¥-9.00 ¥-16,160.77 ¥-59,632.39
160949 4,5,6 +¥26.19 ¥-16,134.58 ¥-59,606.20
160950 1,1,2 ¥-1.00 ¥-16,135.58 ¥-59,607.20
第 19 / 29 页