返回首页
天天彩票
数据统计
天天彩票 平台数据
今日盈利
¥-5,342.66
总盈利
¥20,241.24
止损次数
1
最大连错
10
重要说明
真实记录:我们所有的记录都是真实,数万网友监督,绝不造假。Ai不是万能,并不能完全不亏,如果连亏我们会剔除该平台。如果亏损,我们基本上会在一天内盈利回来。您可以查看从投注以来全部历史记录观察。
重要提示:但是如果您投注平台余额不足29524元以上,盈利记录会跟我们不一样。
选择日期
AI预测记录
共 1440 条记录
| 期号(2025) | 状态 | 预测 | 开奖 | 盈亏 | 今日盈亏 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160901 | 单 | 4,5,6 | +¥8.73 | ¥-10,736.39 | +¥14,847.51 | |
| 160902 | 双 | 1,3,3 | ¥-1.00 | ¥-10,737.39 | +¥14,846.51 | |
| 160903 | 单 | 4,5,6 | +¥2.91 | ¥-10,734.48 | +¥14,849.42 | |
| 160904 | 大 | 2,4,6 | +¥0.97 | ¥-10,733.51 | +¥14,850.39 | |
| 160905 | 大 | 2,5,5 | +¥0.97 | ¥-10,732.54 | +¥14,851.36 | |
| 160906 | 小 | 3,4,4 | ¥-1.00 | ¥-10,733.54 | +¥14,850.36 | |
| 160907 | 大 | 2,3,6 | +¥2.91 | ¥-10,730.63 | +¥14,853.27 | |
| 160908 | 大 | 1,2,2 | ¥-1.00 | ¥-10,731.63 | +¥14,852.27 | |
| 160909 | 小 | 1,1,5 | +¥2.91 | ¥-10,728.72 | +¥14,855.18 | |
| 160910 | 双 | 1,4,6 | ¥-1.00 | ¥-10,729.72 | +¥14,854.18 | |
| 160911 | 双 | 1,3,5 | ¥-3.00 | ¥-10,732.72 | +¥14,851.18 | |
| 160912 | 双 | 1,2,4 | ¥-9.00 | ¥-10,741.72 | +¥14,842.18 | |
| 160913 | 单 | 1,2,4 | +¥26.19 | ¥-10,715.53 | +¥14,868.37 | |
| 160914 | 小 | 1,4,6 | ¥-1.00 | ¥-10,716.53 | +¥14,867.37 | |
| 160915 | 单 | 1,1,2 | ¥-3.00 | ¥-10,719.53 | +¥14,864.37 | |
| 160916 | 单 | 1,1,1 | +¥8.73 | ¥-10,710.80 | +¥14,873.10 | |
| 160917 | 大 | 1,3,4 | ¥-1.00 | ¥-10,711.80 | +¥14,872.10 | |
| 160918 | 双 | 1,1,2 | +¥2.91 | ¥-10,708.89 | +¥14,875.01 | |
| 160919 | 单 | 1,2,6 | +¥0.97 | ¥-10,707.92 | +¥14,875.98 | |
| 160920 | 小 | 2,4,6 | ¥-1.00 | ¥-10,708.92 | +¥14,874.98 | |
| 160921 | 双 | 4,4,4 | +¥2.91 | ¥-10,706.01 | +¥14,877.89 | |
| 160922 | 小 | 1,2,3 | +¥0.97 | ¥-10,705.04 | +¥14,878.86 | |
| 160923 | 双 | 5,6,6 | ¥-1.00 | ¥-10,706.04 | +¥14,877.86 | |
| 160924 | 单 | 3,3,4 | ¥-3.00 | ¥-10,709.04 | +¥14,874.86 | |
| 160925 | 小 | 2,2,6 | +¥8.73 | ¥-10,700.31 | +¥14,883.59 | |
| 160926 | 大 | 1,4,6 | +¥0.97 | ¥-10,699.34 | +¥14,884.56 | |
| 160927 | 小 | 1,5,6 | ¥-1.00 | ¥-10,700.34 | +¥14,883.56 | |
| 160928 | 大 | 2,3,4 | ¥-3.00 | ¥-10,703.34 | +¥14,880.56 | |
| 160929 | 大 | 1,5,6 | +¥8.73 | ¥-10,694.61 | +¥14,889.29 | |
| 160930 | 双 | 1,3,5 | ¥-1.00 | ¥-10,695.61 | +¥14,888.29 | |
| 160931 | 小 | 1,4,5 | +¥2.91 | ¥-10,692.70 | +¥14,891.20 | |
| 160932 | 单 | 1,2,6 | +¥0.97 | ¥-10,691.73 | +¥14,892.17 | |
| 160933 | 大 | 3,4,4 | +¥0.97 | ¥-10,690.76 | +¥14,893.14 | |
| 160934 | 大 | 2,2,3 | ¥-1.00 | ¥-10,691.76 | +¥14,892.14 | |
| 160935 | 双 | 1,3,6 | +¥2.91 | ¥-10,688.85 | +¥14,895.05 | |
| 160936 | 单 | 2,4,6 | ¥-1.00 | ¥-10,689.85 | +¥14,894.05 | |
| 160937 | 大 | 2,4,5 | +¥2.91 | ¥-10,686.94 | +¥14,896.96 | |
| 160938 | 大 | 5,5,6 | +¥0.97 | ¥-10,685.97 | +¥14,897.93 | |
| 160939 | 单 | 1,1,6 | ¥-1.00 | ¥-10,686.97 | +¥14,896.93 | |
| 160940 | 大 | 1,2,2 | ¥-3.00 | ¥-10,689.97 | +¥14,893.93 | |
| 160941 | 小 | 2,6,6 | ¥-9.00 | ¥-10,698.97 | +¥14,884.93 | |
| 160942 | 双 | 3,4,6 | ¥-27.00 | ¥-10,725.97 | +¥14,857.93 | |
| 160943 | 双 | 3,4,6 | ¥-81.00 | ¥-10,806.97 | +¥14,776.93 | |
| 160944 | 单 | 3,3,3 | +¥235.71 | ¥-10,571.26 | +¥15,012.64 | |
| 160945 | 双 | 2,4,5 | ¥-1.00 | ¥-10,572.26 | +¥15,011.64 | |
| 160946 | 单 | 1,2,2 | +¥2.91 | ¥-10,569.35 | +¥15,014.55 | |
| 160947 | 小 | 5,5,6 | ¥-1.00 | ¥-10,570.35 | +¥15,013.55 | |
| 160948 | 小 | 1,2,4 | +¥2.91 | ¥-10,567.44 | +¥15,016.46 | |
| 160949 | 双 | 3,4,6 | ¥-1.00 | ¥-10,568.44 | +¥15,015.46 | |
| 160950 | 大 | 2,2,6 | ¥-3.00 | ¥-10,571.44 | +¥15,012.46 |
第 19 / 29 页