幸运彩票 历史预测
AI预测结果与开奖记录
访
访客
VIP0
返回首页
幸运彩票
数据统计
幸运彩票 平台数据
今日盈利 ¥-14,195.82
总盈利 ¥-57,667.44
止损次数 1
最大连错 10
重要说明

真实记录:我们所有的记录都是真实,数万网友监督,绝不造假。Ai不是万能,并不能完全不亏,如果连亏我们会剔除该平台。如果亏损,我们基本上会在一天内盈利回来。您可以查看从投注以来全部历史记录观察。

重要提示:但是如果您投注平台余额不足29524元以上,盈利记录会跟我们不一样。

选择日期
AI预测记录
共 1440 条记录
期号(2025) 状态 预测 开奖 盈亏 今日盈亏 累计
160851 1,2,4 +¥2.91 ¥-16,401.19 ¥-59,872.81
160852 3,4,6 ¥-1.00 ¥-16,402.19 ¥-59,873.81
160853 1,1,4 ¥-3.00 ¥-16,405.19 ¥-59,876.81
160854 5,6,6 +¥8.73 ¥-16,396.46 ¥-59,868.08
160855 3,5,6 +¥0.97 ¥-16,395.49 ¥-59,867.11
160856 1,5,6 +¥0.97 ¥-16,394.52 ¥-59,866.14
160857 1,3,4 ¥-1.00 ¥-16,395.52 ¥-59,867.14
160858 4,5,6 ¥-3.00 ¥-16,398.52 ¥-59,870.14
160859 1,4,6 +¥8.73 ¥-16,389.79 ¥-59,861.41
160860 4,5,6 ¥-1.00 ¥-16,390.79 ¥-59,862.41
160861 1,3,4 +¥2.91 ¥-16,387.88 ¥-59,859.50
160862 1,2,3 +¥0.97 ¥-16,386.91 ¥-59,858.53
160863 1,1,6 +¥0.97 ¥-16,385.94 ¥-59,857.56
160864 1,1,3 +¥0.97 ¥-16,384.97 ¥-59,856.59
160865 1,1,3 +¥0.97 ¥-16,384.00 ¥-59,855.62
160866 1,3,5 ¥-1.00 ¥-16,385.00 ¥-59,856.62
160867 2,5,5 ¥-3.00 ¥-16,388.00 ¥-59,859.62
160868 2,2,5 ¥-9.00 ¥-16,397.00 ¥-59,868.62
160869 1,3,6 +¥26.19 ¥-16,370.81 ¥-59,842.43
160870 2,3,5 +¥0.97 ¥-16,369.84 ¥-59,841.46
160871 3,4,6 +¥0.97 ¥-16,368.87 ¥-59,840.49
160872 2,5,6 +¥0.97 ¥-16,367.90 ¥-59,839.52
160873 1,3,6 +¥0.97 ¥-16,366.93 ¥-59,838.55
160874 2,6,6 ¥-1.00 ¥-16,367.93 ¥-59,839.55
160875 1,1,4 ¥-3.00 ¥-16,370.93 ¥-59,842.55
160876 1,3,4 +¥8.73 ¥-16,362.20 ¥-59,833.82
160877 2,4,6 ¥-1.00 ¥-16,363.20 ¥-59,834.82
160878 3,3,5 ¥-3.00 ¥-16,366.20 ¥-59,837.82
160879 1,1,5 ¥-9.00 ¥-16,375.20 ¥-59,846.82
160880 4,6,6 +¥26.19 ¥-16,349.01 ¥-59,820.63
160881 2,4,5 ¥-1.00 ¥-16,350.01 ¥-59,821.63
160882 1,2,6 ¥-3.00 ¥-16,353.01 ¥-59,824.63
160883 1,2,5 +¥8.73 ¥-16,344.28 ¥-59,815.90
160884 2,2,6 ¥-1.00 ¥-16,345.28 ¥-59,816.90
160885 4,4,6 +¥2.91 ¥-16,342.37 ¥-59,813.99
160886 3,4,6 +¥0.97 ¥-16,341.40 ¥-59,813.02
160887 1,2,5 ¥-1.00 ¥-16,342.40 ¥-59,814.02
160888 3,3,5 +¥2.91 ¥-16,339.49 ¥-59,811.11
160889 2,2,4 +¥0.97 ¥-16,338.52 ¥-59,810.14
160890 1,1,2 +¥0.97 ¥-16,337.55 ¥-59,809.17
160891 1,2,4 +¥0.97 ¥-16,336.58 ¥-59,808.20
160892 1,2,5 +¥0.97 ¥-16,335.61 ¥-59,807.23
160893 3,4,4 ¥-1.00 ¥-16,336.61 ¥-59,808.23
160894 1,2,4 +¥2.91 ¥-16,333.70 ¥-59,805.32
160895 1,2,2 +¥0.97 ¥-16,332.73 ¥-59,804.35
160896 2,2,4 ¥-1.00 ¥-16,333.73 ¥-59,805.35
160897 1,6,6 ¥-3.00 ¥-16,336.73 ¥-59,808.35
160898 3,3,5 ¥-9.00 ¥-16,345.73 ¥-59,817.35
160899 2,5,6 +¥26.19 ¥-16,319.54 ¥-59,791.16
160900 1,5,5 ¥-1.00 ¥-16,320.54 ¥-59,792.16
第 18 / 29 页