返回首页
天天彩票
数据统计
天天彩票 平台数据
今日盈利
¥-5,342.66
总盈利
¥20,241.24
止损次数
1
最大连错
10
重要说明
真实记录:我们所有的记录都是真实,数万网友监督,绝不造假。Ai不是万能,并不能完全不亏,如果连亏我们会剔除该平台。如果亏损,我们基本上会在一天内盈利回来。您可以查看从投注以来全部历史记录观察。
重要提示:但是如果您投注平台余额不足29524元以上,盈利记录会跟我们不一样。
选择日期
AI预测记录
共 1440 条记录
| 期号(2025) | 状态 | 预测 | 开奖 | 盈亏 | 今日盈亏 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160851 | 大 | 1,2,3 | ¥-27.00 | ¥-11,021.45 | +¥14,562.45 | |
| 160852 | 双 | 3,5,6 | +¥78.57 | ¥-10,942.88 | +¥14,641.02 | |
| 160853 | 小 | 2,2,6 | +¥0.97 | ¥-10,941.91 | +¥14,641.99 | |
| 160854 | 大 | 1,3,5 | ¥-1.00 | ¥-10,942.91 | +¥14,640.99 | |
| 160855 | 小 | 1,2,4 | +¥2.91 | ¥-10,940.00 | +¥14,643.90 | |
| 160856 | 大 | 2,2,4 | ¥-1.00 | ¥-10,941.00 | +¥14,642.90 | |
| 160857 | 大 | 5,5,6 | +¥2.91 | ¥-10,938.09 | +¥14,645.81 | |
| 160858 | 单 | 1,4,5 | ¥-1.00 | ¥-10,939.09 | +¥14,644.81 | |
| 160859 | 双 | 3,4,5 | +¥2.91 | ¥-10,936.18 | +¥14,647.72 | |
| 160860 | 双 | 4,5,6 | ¥-1.00 | ¥-10,937.18 | +¥14,646.72 | |
| 160861 | 单 | 2,3,5 | ¥-3.00 | ¥-10,940.18 | +¥14,643.72 | |
| 160862 | 小 | 1,2,4 | +¥8.73 | ¥-10,931.45 | +¥14,652.45 | |
| 160863 | 小 | 1,2,2 | +¥0.97 | ¥-10,930.48 | +¥14,653.42 | |
| 160864 | 小 | 4,6,6 | ¥-1.00 | ¥-10,931.48 | +¥14,652.42 | |
| 160865 | 双 | 1,4,5 | +¥2.91 | ¥-10,928.57 | +¥14,655.33 | |
| 160866 | 单 | 2,2,3 | +¥0.97 | ¥-10,927.60 | +¥14,656.30 | |
| 160867 | 单 | 4,6,6 | ¥-1.00 | ¥-10,928.60 | +¥14,655.30 | |
| 160868 | 单 | 2,6,6 | ¥-3.00 | ¥-10,931.60 | +¥14,652.30 | |
| 160869 | 大 | 3,3,6 | +¥8.73 | ¥-10,922.87 | +¥14,661.03 | |
| 160870 | 单 | 1,3,6 | ¥-1.00 | ¥-10,923.87 | +¥14,660.03 | |
| 160871 | 小 | 2,2,6 | +¥2.91 | ¥-10,920.96 | +¥14,662.94 | |
| 160872 | 小 | 1,3,5 | +¥0.97 | ¥-10,919.99 | +¥14,663.91 | |
| 160873 | 小 | 3,4,6 | ¥-1.00 | ¥-10,920.99 | +¥14,662.91 | |
| 160874 | 大 | 1,2,6 | ¥-3.00 | ¥-10,923.99 | +¥14,659.91 | |
| 160875 | 小 | 5,5,6 | ¥-9.00 | ¥-10,932.99 | +¥14,650.91 | |
| 160876 | 小 | 5,5,6 | ¥-27.00 | ¥-10,959.99 | +¥14,623.91 | |
| 160877 | 大 | 4,5,6 | +¥78.57 | ¥-10,881.42 | +¥14,702.48 | |
| 160878 | 大 | 1,2,6 | ¥-1.00 | ¥-10,882.42 | +¥14,701.48 | |
| 160879 | 大 | 1,3,6 | ¥-3.00 | ¥-10,885.42 | +¥14,698.48 | |
| 160880 | 单 | 1,2,5 | ¥-9.00 | ¥-10,894.42 | +¥14,689.48 | |
| 160881 | 双 | 2,3,4 | ¥-27.00 | ¥-10,921.42 | +¥14,662.48 | |
| 160882 | 小 | 2,6,6 | ¥-81.00 | ¥-11,002.42 | +¥14,581.48 | |
| 160883 | 双 | 2,2,4 | +¥235.71 | ¥-10,766.71 | +¥14,817.19 | |
| 160884 | 单 | 2,3,5 | ¥-1.00 | ¥-10,767.71 | +¥14,816.19 | |
| 160885 | 小 | 1,2,4 | +¥2.91 | ¥-10,764.80 | +¥14,819.10 | |
| 160886 | 单 | 3,3,4 | ¥-1.00 | ¥-10,765.80 | +¥14,818.10 | |
| 160887 | 双 | 1,2,2 | ¥-3.00 | ¥-10,768.80 | +¥14,815.10 | |
| 160888 | 双 | 1,4,5 | +¥8.73 | ¥-10,760.07 | +¥14,823.83 | |
| 160889 | 双 | 2,3,6 | ¥-1.00 | ¥-10,761.07 | +¥14,822.83 | |
| 160890 | 单 | 3,3,5 | +¥2.91 | ¥-10,758.16 | +¥14,825.74 | |
| 160891 | 大 | 4,6,6 | +¥0.97 | ¥-10,757.19 | +¥14,826.71 | |
| 160892 | 小 | 1,4,6 | ¥-1.00 | ¥-10,758.19 | +¥14,825.71 | |
| 160893 | 小 | 2,3,4 | +¥2.91 | ¥-10,755.28 | +¥14,828.62 | |
| 160894 | 大 | 2,4,6 | +¥0.97 | ¥-10,754.31 | +¥14,829.59 | |
| 160895 | 小 | 1,5,6 | ¥-1.00 | ¥-10,755.31 | +¥14,828.59 | |
| 160896 | 单 | 2,4,6 | ¥-3.00 | ¥-10,758.31 | +¥14,825.59 | |
| 160897 | 双 | 1,2,4 | ¥-9.00 | ¥-10,767.31 | +¥14,816.59 | |
| 160898 | 大 | 3,4,6 | +¥26.19 | ¥-10,741.12 | +¥14,842.78 | |
| 160899 | 大 | 1,2,2 | ¥-1.00 | ¥-10,742.12 | +¥14,841.78 | |
| 160900 | 大 | 1,3,3 | ¥-3.00 | ¥-10,745.12 | +¥14,838.78 |
第 18 / 29 页