幸运彩票 历史预测
AI预测结果与开奖记录
访
访客
VIP0
返回首页
幸运彩票
数据统计
幸运彩票 平台数据
今日盈利 ¥-14,195.82
总盈利 ¥-57,667.44
止损次数 1
最大连错 10
重要说明

真实记录:我们所有的记录都是真实,数万网友监督,绝不造假。Ai不是万能,并不能完全不亏,如果连亏我们会剔除该平台。如果亏损,我们基本上会在一天内盈利回来。您可以查看从投注以来全部历史记录观察。

重要提示:但是如果您投注平台余额不足29524元以上,盈利记录会跟我们不一样。

选择日期
AI预测记录
共 1440 条记录
期号(2025) 状态 预测 开奖 盈亏 今日盈亏 累计
160801 1,4,6 ¥-3.00 ¥-19,985.40 ¥-63,457.02
160802 2,3,5 ¥-9.00 ¥-19,994.40 ¥-63,466.02
160803 1,1,5 +¥26.19 ¥-19,968.21 ¥-63,439.83
160804 3,4,4 ¥-1.00 ¥-19,969.21 ¥-63,440.83
160805 1,2,2 +¥2.91 ¥-19,966.30 ¥-63,437.92
160806 1,3,4 ¥-1.00 ¥-19,967.30 ¥-63,438.92
160807 1,3,5 +¥2.91 ¥-19,964.39 ¥-63,436.01
160808 2,4,6 ¥-1.00 ¥-19,965.39 ¥-63,437.01
160809 2,4,4 ¥-3.00 ¥-19,968.39 ¥-63,440.01
160810 3,4,6 ¥-9.00 ¥-19,977.39 ¥-63,449.01
160811 3,3,5 ¥-27.00 ¥-20,004.39 ¥-63,476.01
160812 3,4,4 ¥-81.00 ¥-20,085.39 ¥-63,557.01
160813 3,3,5 ¥-243.00 ¥-20,328.39 ¥-63,800.01
160814 3,4,4 ¥-729.00 ¥-21,057.39 ¥-64,529.01
160815 2,2,5 ¥-2,187.00 ¥-23,244.39 ¥-66,716.01
160816 4,5,6 +¥6,364.17 ¥-16,880.22 ¥-60,351.84
160817 2,4,5 +¥0.97 ¥-16,879.25 ¥-60,350.87
160818 2,5,6 ¥-1.00 ¥-16,880.25 ¥-60,351.87
160819 1,3,6 ¥-3.00 ¥-16,883.25 ¥-60,354.87
160820 2,3,4 ¥-9.00 ¥-16,892.25 ¥-60,363.87
160821 1,5,6 ¥-27.00 ¥-16,919.25 ¥-60,390.87
160822 4,5,5 ¥-81.00 ¥-17,000.25 ¥-60,471.87
160823 3,3,5 ¥-243.00 ¥-17,243.25 ¥-60,714.87
160824 1,1,3 +¥707.13 ¥-16,536.12 ¥-60,007.74
160825 1,4,6 +¥0.97 ¥-16,535.15 ¥-60,006.77
160826 3,4,4 ¥-1.00 ¥-16,536.15 ¥-60,007.77
160827 3,5,6 +¥2.91 ¥-16,533.24 ¥-60,004.86
160828 5,5,5 ¥-1.00 ¥-16,534.24 ¥-60,005.86
160829 1,2,6 ¥-3.00 ¥-16,537.24 ¥-60,008.86
160830 1,5,6 ¥-9.00 ¥-16,546.24 ¥-60,017.86
160831 2,3,5 ¥-27.00 ¥-16,573.24 ¥-60,044.86
160832 1,3,3 ¥-81.00 ¥-16,654.24 ¥-60,125.86
160833 1,3,4 +¥235.71 ¥-16,418.53 ¥-59,890.15
160834 3,4,5 +¥0.97 ¥-16,417.56 ¥-59,889.18
160835 4,4,6 ¥-1.00 ¥-16,418.56 ¥-59,890.18
160836 2,5,5 +¥2.91 ¥-16,415.65 ¥-59,887.27
160837 1,4,6 +¥0.97 ¥-16,414.68 ¥-59,886.30
160838 5,6,6 +¥0.97 ¥-16,413.71 ¥-59,885.33
160839 3,4,4 +¥0.97 ¥-16,412.74 ¥-59,884.36
160840 1,2,3 +¥0.97 ¥-16,411.77 ¥-59,883.39
160841 1,4,5 +¥0.97 ¥-16,410.80 ¥-59,882.42
160842 2,3,5 +¥0.97 ¥-16,409.83 ¥-59,881.45
160843 3,3,4 ¥-1.00 ¥-16,410.83 ¥-59,882.45
160844 1,2,6 +¥2.91 ¥-16,407.92 ¥-59,879.54
160845 3,3,6 +¥0.97 ¥-16,406.95 ¥-59,878.57
160846 3,4,6 +¥0.97 ¥-16,405.98 ¥-59,877.60
160847 1,3,5 ¥-1.00 ¥-16,406.98 ¥-59,878.60
160848 5,5,6 +¥2.91 ¥-16,404.07 ¥-59,875.69
160849 1,1,2 +¥0.97 ¥-16,403.10 ¥-59,874.72
160850 1,2,6 ¥-1.00 ¥-16,404.10 ¥-59,875.72
第 17 / 29 页