返回首页
天天彩票
数据统计
天天彩票 平台数据
今日盈利
¥-5,342.66
总盈利
¥20,241.24
止损次数
1
最大连错
10
重要说明
真实记录:我们所有的记录都是真实,数万网友监督,绝不造假。Ai不是万能,并不能完全不亏,如果连亏我们会剔除该平台。如果亏损,我们基本上会在一天内盈利回来。您可以查看从投注以来全部历史记录观察。
重要提示:但是如果您投注平台余额不足29524元以上,盈利记录会跟我们不一样。
选择日期
AI预测记录
共 1440 条记录
| 期号(2025) | 状态 | 预测 | 开奖 | 盈亏 | 今日盈亏 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160801 | 单 | 3,3,6 | ¥-3.00 | ¥-11,082.14 | +¥14,501.76 | |
| 160802 | 双 | 2,2,6 | +¥8.73 | ¥-11,073.41 | +¥14,510.49 | |
| 160803 | 双 | 1,6,6 | ¥-1.00 | ¥-11,074.41 | +¥14,509.49 | |
| 160804 | 小 | 1,1,6 | +¥2.91 | ¥-11,071.50 | +¥14,512.40 | |
| 160805 | 小 | 3,6,6 | ¥-1.00 | ¥-11,072.50 | +¥14,511.40 | |
| 160806 | 小 | 2,3,6 | ¥-3.00 | ¥-11,075.50 | +¥14,508.40 | |
| 160807 | 双 | 2,4,4 | +¥8.73 | ¥-11,066.77 | +¥14,517.13 | |
| 160808 | 大 | 3,4,5 | +¥0.97 | ¥-11,065.80 | +¥14,518.10 | |
| 160809 | 双 | 3,6,6 | ¥-1.00 | ¥-11,066.80 | +¥14,517.10 | |
| 160810 | 单 | 1,2,3 | ¥-3.00 | ¥-11,069.80 | +¥14,514.10 | |
| 160811 | 单 | 1,1,4 | ¥-9.00 | ¥-11,078.80 | +¥14,505.10 | |
| 160812 | 双 | 3,4,5 | +¥26.19 | ¥-11,052.61 | +¥14,531.29 | |
| 160813 | 大 | 3,4,5 | +¥0.97 | ¥-11,051.64 | +¥14,532.26 | |
| 160814 | 大 | 1,4,5 | ¥-1.00 | ¥-11,052.64 | +¥14,531.26 | |
| 160815 | 双 | 2,4,6 | +¥2.91 | ¥-11,049.73 | +¥14,534.17 | |
| 160816 | 大 | 3,5,6 | +¥0.97 | ¥-11,048.76 | +¥14,535.14 | |
| 160817 | 单 | 1,1,5 | +¥0.97 | ¥-11,047.79 | +¥14,536.11 | |
| 160818 | 小 | 2,2,3 | +¥0.97 | ¥-11,046.82 | +¥14,537.08 | |
| 160819 | 大 | 5,6,6 | +¥0.97 | ¥-11,045.85 | +¥14,538.05 | |
| 160820 | 大 | 2,3,6 | +¥0.97 | ¥-11,044.88 | +¥14,539.02 | |
| 160821 | 小 | 1,2,4 | +¥0.97 | ¥-11,043.91 | +¥14,539.99 | |
| 160822 | 小 | 2,3,4 | +¥0.97 | ¥-11,042.94 | +¥14,540.96 | |
| 160823 | 大 | 1,4,6 | +¥0.97 | ¥-11,041.97 | +¥14,541.93 | |
| 160824 | 大 | 6,6,6 | +¥0.97 | ¥-11,041.00 | +¥14,542.90 | |
| 160825 | 小 | 1,5,6 | ¥-1.00 | ¥-11,042.00 | +¥14,541.90 | |
| 160826 | 大 | 2,3,5 | ¥-3.00 | ¥-11,045.00 | +¥14,538.90 | |
| 160827 | 大 | 2,5,6 | +¥8.73 | ¥-11,036.27 | +¥14,547.63 | |
| 160828 | 小 | 1,2,4 | +¥0.97 | ¥-11,035.30 | +¥14,548.60 | |
| 160829 | 双 | 2,3,4 | ¥-1.00 | ¥-11,036.30 | +¥14,547.60 | |
| 160830 | 单 | 1,2,6 | +¥2.91 | ¥-11,033.39 | +¥14,550.51 | |
| 160831 | 大 | 2,2,6 | ¥-1.00 | ¥-11,034.39 | +¥14,549.51 | |
| 160832 | 单 | 2,3,3 | ¥-3.00 | ¥-11,037.39 | +¥14,546.51 | |
| 160833 | 单 | 2,4,5 | +¥8.73 | ¥-11,028.66 | +¥14,555.24 | |
| 160834 | 小 | 1,1,4 | +¥0.97 | ¥-11,027.69 | +¥14,556.21 | |
| 160835 | 双 | 6,6,6 | +¥0.97 | ¥-11,026.72 | +¥14,557.18 | |
| 160836 | 大 | 1,1,6 | ¥-1.00 | ¥-11,027.72 | +¥14,556.18 | |
| 160837 | 双 | 2,3,5 | +¥2.91 | ¥-11,024.81 | +¥14,559.09 | |
| 160838 | 双 | 2,3,6 | ¥-1.00 | ¥-11,025.81 | +¥14,558.09 | |
| 160839 | 单 | 1,3,3 | +¥2.91 | ¥-11,022.90 | +¥14,561.00 | |
| 160840 | 双 | 1,2,6 | ¥-1.00 | ¥-11,023.90 | +¥14,560.00 | |
| 160841 | 双 | 1,1,2 | +¥2.91 | ¥-11,020.99 | +¥14,562.91 | |
| 160842 | 双 | 2,3,6 | ¥-1.00 | ¥-11,021.99 | +¥14,561.91 | |
| 160843 | 小 | 2,3,6 | ¥-3.00 | ¥-11,024.99 | +¥14,558.91 | |
| 160844 | 小 | 2,5,6 | ¥-9.00 | ¥-11,033.99 | +¥14,549.91 | |
| 160845 | 单 | 1,4,5 | ¥-27.00 | ¥-11,060.99 | +¥14,522.91 | |
| 160846 | 双 | 1,4,5 | +¥78.57 | ¥-10,982.42 | +¥14,601.48 | |
| 160847 | 单 | 3,4,6 | +¥0.97 | ¥-10,981.45 | +¥14,602.45 | |
| 160848 | 大 | 1,1,5 | ¥-1.00 | ¥-10,982.45 | +¥14,601.45 | |
| 160849 | 小 | 2,4,6 | ¥-3.00 | ¥-10,985.45 | +¥14,598.45 | |
| 160850 | 双 | 1,2,6 | ¥-9.00 | ¥-10,994.45 | +¥14,589.45 |
第 17 / 29 页