返回首页
天天彩票
数据统计
天天彩票 平台数据
今日盈利
¥-5,342.66
总盈利
¥20,241.24
止损次数
1
最大连错
10
重要说明
真实记录:我们所有的记录都是真实,数万网友监督,绝不造假。Ai不是万能,并不能完全不亏,如果连亏我们会剔除该平台。如果亏损,我们基本上会在一天内盈利回来。您可以查看从投注以来全部历史记录观察。
重要提示:但是如果您投注平台余额不足29524元以上,盈利记录会跟我们不一样。
选择日期
AI预测记录
共 1440 条记录
| 期号(2025) | 状态 | 预测 | 开奖 | 盈亏 | 今日盈亏 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160701 | 大 | 3,3,4 | ¥-3.00 | ¥-14,399.96 | +¥11,183.94 | |
| 160702 | 单 | 5,5,6 | ¥-9.00 | ¥-14,408.96 | +¥11,174.94 | |
| 160703 | 小 | 1,6,6 | ¥-27.00 | ¥-14,435.96 | +¥11,147.94 | |
| 160704 | 小 | 1,2,3 | +¥78.57 | ¥-14,357.39 | +¥11,226.51 | |
| 160705 | 小 | 1,1,4 | +¥0.97 | ¥-14,356.42 | +¥11,227.48 | |
| 160706 | 大 | 3,3,4 | ¥-1.00 | ¥-14,357.42 | +¥11,226.48 | |
| 160707 | 大 | 2,3,4 | ¥-3.00 | ¥-14,360.42 | +¥11,223.48 | |
| 160708 | 单 | 1,2,5 | ¥-9.00 | ¥-14,369.42 | +¥11,214.48 | |
| 160709 | 大 | 1,1,5 | ¥-27.00 | ¥-14,396.42 | +¥11,187.48 | |
| 160710 | 双 | 2,2,6 | +¥78.57 | ¥-14,317.85 | +¥11,266.05 | |
| 160711 | 双 | 1,3,4 | +¥0.97 | ¥-14,316.88 | +¥11,267.02 | |
| 160712 | 小 | 3,6,6 | ¥-1.00 | ¥-14,317.88 | +¥11,266.02 | |
| 160713 | 双 | 1,2,4 | ¥-3.00 | ¥-14,320.88 | +¥11,263.02 | |
| 160714 | 双 | 3,5,5 | ¥-9.00 | ¥-14,329.88 | +¥11,254.02 | |
| 160715 | 大 | 4,5,6 | +¥26.19 | ¥-14,303.69 | +¥11,280.21 | |
| 160716 | 大 | 5,5,6 | +¥0.97 | ¥-14,302.72 | +¥11,281.18 | |
| 160717 | 单 | 1,2,6 | +¥0.97 | ¥-14,301.75 | +¥11,282.15 | |
| 160718 | 单 | 1,3,4 | ¥-1.00 | ¥-14,302.75 | +¥11,281.15 | |
| 160719 | 单 | 2,4,6 | ¥-3.00 | ¥-14,305.75 | +¥11,278.15 | |
| 160720 | 小 | 2,3,4 | +¥8.73 | ¥-14,297.02 | +¥11,286.88 | |
| 160721 | 大 | 6,6,6 | +¥0.97 | ¥-14,296.05 | +¥11,287.85 | |
| 160722 | 双 | 1,3,5 | ¥-1.00 | ¥-14,297.05 | +¥11,286.85 | |
| 160723 | 双 | 4,5,6 | ¥-3.00 | ¥-14,300.05 | +¥11,283.85 | |
| 160724 | 双 | 2,5,6 | ¥-9.00 | ¥-14,309.05 | +¥11,274.85 | |
| 160725 | 小 | 1,2,2 | +¥26.19 | ¥-14,282.86 | +¥11,301.04 | |
| 160726 | 小 | 3,5,6 | ¥-1.00 | ¥-14,283.86 | +¥11,300.04 | |
| 160727 | 单 | 1,1,3 | +¥2.91 | ¥-14,280.95 | +¥11,302.95 | |
| 160728 | 双 | 2,6,6 | +¥0.97 | ¥-14,279.98 | +¥11,303.92 | |
| 160729 | 双 | 1,5,5 | ¥-1.00 | ¥-14,280.98 | +¥11,302.92 | |
| 160730 | 单 | 3,6,6 | +¥2.91 | ¥-14,278.07 | +¥11,305.83 | |
| 160731 | 双 | 1,3,4 | +¥0.97 | ¥-14,277.10 | +¥11,306.80 | |
| 160732 | 双 | 4,5,6 | ¥-1.00 | ¥-14,278.10 | +¥11,305.80 | |
| 160733 | 单 | 1,5,6 | ¥-3.00 | ¥-14,281.10 | +¥11,302.80 | |
| 160734 | 单 | 1,5,6 | ¥-9.00 | ¥-14,290.10 | +¥11,293.80 | |
| 160735 | 大 | 2,4,5 | +¥26.19 | ¥-14,263.91 | +¥11,319.99 | |
| 160736 | 单 | 3,5,5 | +¥0.97 | ¥-14,262.94 | +¥11,320.96 | |
| 160737 | 小 | 2,5,6 | ¥-1.00 | ¥-14,263.94 | +¥11,319.96 | |
| 160738 | 大 | 2,2,6 | ¥-3.00 | ¥-14,266.94 | +¥11,316.96 | |
| 160739 | 大 | 1,6,6 | +¥8.73 | ¥-14,258.21 | +¥11,325.69 | |
| 160740 | 小 | 2,3,4 | +¥0.97 | ¥-14,257.24 | +¥11,326.66 | |
| 160741 | 大 | 4,4,4 | +¥0.97 | ¥-14,256.27 | +¥11,327.63 | |
| 160742 | 单 | 1,2,4 | +¥0.97 | ¥-14,255.30 | +¥11,328.60 | |
| 160743 | 单 | 3,3,3 | +¥0.97 | ¥-14,254.33 | +¥11,329.57 | |
| 160744 | 双 | 1,2,4 | ¥-1.00 | ¥-14,255.33 | +¥11,328.57 | |
| 160745 | 小 | 1,5,6 | ¥-3.00 | ¥-14,258.33 | +¥11,325.57 | |
| 160746 | 单 | 2,3,4 | +¥8.73 | ¥-14,249.60 | +¥11,334.30 | |
| 160747 | 小 | 2,5,6 | ¥-1.00 | ¥-14,250.60 | +¥11,333.30 | |
| 160748 | 大 | 2,5,6 | +¥2.91 | ¥-14,247.69 | +¥11,336.21 | |
| 160749 | 双 | 2,3,4 | ¥-1.00 | ¥-14,248.69 | +¥11,335.21 | |
| 160750 | 单 | 2,4,5 | +¥2.91 | ¥-14,245.78 | +¥11,338.12 |
第 15 / 29 页