大发彩票 历史预测
AI预测结果与开奖记录
访
访客
VIP0
返回首页
大发彩票
数据统计
大发彩票 平台数据
今日盈利 ¥-28,288.00
总盈利 ¥653,361.24
止损次数 2
最大连错 10
重要说明

真实记录:我们所有的记录都是真实,数万网友监督,绝不造假。Ai不是万能,并不能完全不亏,如果连亏我们会剔除该平台。如果亏损,我们基本上会在一天内盈利回来。您可以查看从投注以来全部历史记录观察。

重要提示:但是如果您投注平台余额不足29524元以上,盈利记录会跟我们不一样。

选择日期
AI预测记录
共 1440 条记录
期号(2025) 状态 预测 开奖 盈亏 今日盈亏 累计
160701 1,2,6 ¥-1.00 ¥-7,701.22 +¥673,948.02
160702 1,4,5 +¥2.91 ¥-7,698.31 +¥673,950.93
160703 1,2,4 ¥-1.00 ¥-7,699.31 +¥673,949.93
160704 4,5,6 ¥-3.00 ¥-7,702.31 +¥673,946.93
160705 3,4,4 +¥8.73 ¥-7,693.58 +¥673,955.66
160706 2,5,6 ¥-1.00 ¥-7,694.58 +¥673,954.66
160707 4,5,5 +¥2.91 ¥-7,691.67 +¥673,957.57
160708 5,5,6 ¥-1.00 ¥-7,692.67 +¥673,956.57
160709 2,4,6 +¥2.91 ¥-7,689.76 +¥673,959.48
160710 1,4,5 ¥-1.00 ¥-7,690.76 +¥673,958.48
160711 1,1,4 +¥2.91 ¥-7,687.85 +¥673,961.39
160712 2,2,5 ¥-1.00 ¥-7,688.85 +¥673,960.39
160713 1,3,6 +¥2.91 ¥-7,685.94 +¥673,963.30
160714 4,6,6 +¥0.97 ¥-7,684.97 +¥673,964.27
160715 1,1,6 ¥-1.00 ¥-7,685.97 +¥673,963.27
160716 2,2,4 ¥-3.00 ¥-7,688.97 +¥673,960.27
160717 2,6,6 +¥8.73 ¥-7,680.24 +¥673,969.00
160718 4,4,4 ¥-1.00 ¥-7,681.24 +¥673,968.00
160719 2,3,5 +¥2.91 ¥-7,678.33 +¥673,970.91
160720 4,4,6 ¥-1.00 ¥-7,679.33 +¥673,969.91
160721 1,2,4 +¥2.91 ¥-7,676.42 +¥673,972.82
160722 2,2,6 ¥-1.00 ¥-7,677.42 +¥673,971.82
160723 1,1,6 +¥2.91 ¥-7,674.51 +¥673,974.73
160724 2,3,4 +¥0.97 ¥-7,673.54 +¥673,975.70
160725 3,5,6 ¥-1.00 ¥-7,674.54 +¥673,974.70
160726 1,5,5 ¥-3.00 ¥-7,677.54 +¥673,971.70
160727 1,2,2 ¥-9.00 ¥-7,686.54 +¥673,962.70
160728 1,4,5 +¥26.19 ¥-7,660.35 +¥673,988.89
160729 3,5,6 +¥0.97 ¥-7,659.38 +¥673,989.86
160730 2,2,3 ¥-1.00 ¥-7,660.38 +¥673,988.86
160731 2,6,6 +¥2.91 ¥-7,657.47 +¥673,991.77
160732 1,2,5 ¥-1.00 ¥-7,658.47 +¥673,990.77
160733 2,3,5 +¥2.91 ¥-7,655.56 +¥673,993.68
160734 1,3,6 +¥0.97 ¥-7,654.59 +¥673,994.65
160735 1,5,6 ¥-1.00 ¥-7,655.59 +¥673,993.65
160736 1,3,5 ¥-3.00 ¥-7,658.59 +¥673,990.65
160737 2,5,6 +¥8.73 ¥-7,649.86 +¥673,999.38
160738 2,3,5 +¥0.97 ¥-7,648.89 +¥674,000.35
160739 2,2,5 ¥-1.00 ¥-7,649.89 +¥673,999.35
160740 1,1,5 +¥2.91 ¥-7,646.98 +¥674,002.26
160741 3,5,6 +¥0.97 ¥-7,646.01 +¥674,003.23
160742 3,5,6 +¥0.97 ¥-7,645.04 +¥674,004.20
160743 2,2,4 ¥-1.00 ¥-7,646.04 +¥674,003.20
160744 1,4,5 +¥2.91 ¥-7,643.13 +¥674,006.11
160745 3,4,6 +¥0.97 ¥-7,642.16 +¥674,007.08
160746 1,1,5 ¥-1.00 ¥-7,643.16 +¥674,006.08
160747 2,5,5 ¥-3.00 ¥-7,646.16 +¥674,003.08
160748 3,5,5 +¥8.73 ¥-7,637.43 +¥674,011.81
160749 1,4,6 ¥-1.00 ¥-7,638.43 +¥674,010.81
160750 1,2,2 +¥2.91 ¥-7,635.52 +¥674,013.72
第 15 / 29 页