返回首页
天天彩票
数据统计
天天彩票 平台数据
今日盈利
¥-5,342.66
总盈利
¥20,241.24
止损次数
1
最大连错
10
重要说明
真实记录:我们所有的记录都是真实,数万网友监督,绝不造假。Ai不是万能,并不能完全不亏,如果连亏我们会剔除该平台。如果亏损,我们基本上会在一天内盈利回来。您可以查看从投注以来全部历史记录观察。
重要提示:但是如果您投注平台余额不足29524元以上,盈利记录会跟我们不一样。
选择日期
AI预测记录
共 1440 条记录
| 期号(2025) | 状态 | 预测 | 开奖 | 盈亏 | 今日盈亏 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160601 | 双 | 4,5,6 | ¥-3.00 | ¥-15,036.66 | +¥10,547.24 | |
| 160602 | 小 | 1,2,2 | +¥8.73 | ¥-15,027.93 | +¥10,555.97 | |
| 160603 | 双 | 1,4,5 | +¥0.97 | ¥-15,026.96 | +¥10,556.94 | |
| 160604 | 大 | 1,3,6 | ¥-1.00 | ¥-15,027.96 | +¥10,555.94 | |
| 160605 | 大 | 3,4,6 | +¥2.91 | ¥-15,025.05 | +¥10,558.85 | |
| 160606 | 小 | 3,4,6 | ¥-1.00 | ¥-15,026.05 | +¥10,557.85 | |
| 160607 | 小 | 3,3,4 | +¥2.91 | ¥-15,023.14 | +¥10,560.76 | |
| 160608 | 大 | 2,2,6 | ¥-1.00 | ¥-15,024.14 | +¥10,559.76 | |
| 160609 | 双 | 1,2,2 | ¥-3.00 | ¥-15,027.14 | +¥10,556.76 | |
| 160610 | 大 | 1,2,3 | ¥-9.00 | ¥-15,036.14 | +¥10,547.76 | |
| 160611 | 大 | 1,4,6 | +¥26.19 | ¥-15,009.95 | +¥10,573.95 | |
| 160612 | 大 | 2,4,5 | +¥0.97 | ¥-15,008.98 | +¥10,574.92 | |
| 160613 | 双 | 3,3,3 | ¥-1.00 | ¥-15,009.98 | +¥10,573.92 | |
| 160614 | 大 | 2,2,5 | ¥-3.00 | ¥-15,012.98 | +¥10,570.92 | |
| 160615 | 单 | 4,5,6 | +¥8.73 | ¥-15,004.25 | +¥10,579.65 | |
| 160616 | 单 | 2,4,6 | ¥-1.00 | ¥-15,005.25 | +¥10,578.65 | |
| 160617 | 小 | 2,4,6 | ¥-3.00 | ¥-15,008.25 | +¥10,575.65 | |
| 160618 | 双 | 3,4,5 | +¥8.73 | ¥-14,999.52 | +¥10,584.38 | |
| 160619 | 双 | 1,3,4 | +¥0.97 | ¥-14,998.55 | +¥10,585.35 | |
| 160620 | 大 | 1,3,6 | ¥-1.00 | ¥-14,999.55 | +¥10,584.35 | |
| 160621 | 单 | 2,5,6 | +¥2.91 | ¥-14,996.64 | +¥10,587.26 | |
| 160622 | 双 | 1,4,6 | ¥-1.00 | ¥-14,997.64 | +¥10,586.26 | |
| 160623 | 小 | 2,5,5 | ¥-3.00 | ¥-15,000.64 | +¥10,583.26 | |
| 160624 | 单 | 2,4,5 | +¥8.73 | ¥-14,991.91 | +¥10,591.99 | |
| 160625 | 大 | 1,1,3 | ¥-1.00 | ¥-14,992.91 | +¥10,590.99 | |
| 160626 | 小 | 1,1,3 | +¥2.91 | ¥-14,990.00 | +¥10,593.90 | |
| 160627 | 大 | 1,2,5 | ¥-1.00 | ¥-14,991.00 | +¥10,592.90 | |
| 160628 | 双 | 1,4,5 | +¥2.91 | ¥-14,988.09 | +¥10,595.81 | |
| 160629 | 双 | 1,2,2 | ¥-1.00 | ¥-14,989.09 | +¥10,594.81 | |
| 160630 | 大 | 3,5,5 | +¥2.91 | ¥-14,986.18 | +¥10,597.72 | |
| 160631 | 小 | 1,3,5 | +¥0.97 | ¥-14,985.21 | +¥10,598.69 | |
| 160632 | 单 | 4,5,6 | +¥0.97 | ¥-14,984.24 | +¥10,599.66 | |
| 160633 | 小 | 1,5,5 | ¥-1.00 | ¥-14,985.24 | +¥10,598.66 | |
| 160634 | 单 | 2,2,2 | ¥-3.00 | ¥-14,988.24 | +¥10,595.66 | |
| 160635 | 单 | 1,1,6 | ¥-9.00 | ¥-14,997.24 | +¥10,586.66 | |
| 160636 | 大 | 1,3,4 | ¥-27.00 | ¥-15,024.24 | +¥10,559.66 | |
| 160637 | 小 | 1,3,4 | +¥78.57 | ¥-14,945.67 | +¥10,638.23 | |
| 160638 | 单 | 1,4,5 | ¥-1.00 | ¥-14,946.67 | +¥10,637.23 | |
| 160639 | 小 | 1,1,4 | +¥2.91 | ¥-14,943.76 | +¥10,640.14 | |
| 160640 | 单 | 3,5,6 | ¥-1.00 | ¥-14,944.76 | +¥10,639.14 | |
| 160641 | 大 | 4,5,6 | +¥2.91 | ¥-14,941.85 | +¥10,642.05 | |
| 160642 | 小 | 3,3,6 | ¥-1.00 | ¥-14,942.85 | +¥10,641.05 | |
| 160643 | 单 | 3,4,5 | ¥-3.00 | ¥-14,945.85 | +¥10,638.05 | |
| 160644 | 双 | 1,2,2 | ¥-9.00 | ¥-14,954.85 | +¥10,629.05 | |
| 160645 | 小 | 2,3,4 | +¥26.19 | ¥-14,928.66 | +¥10,655.24 | |
| 160646 | 单 | 2,3,4 | +¥0.97 | ¥-14,927.69 | +¥10,656.21 | |
| 160647 | 双 | 2,6,6 | +¥0.97 | ¥-14,926.72 | +¥10,657.18 | |
| 160648 | 小 | 3,4,5 | ¥-1.00 | ¥-14,927.72 | +¥10,656.18 | |
| 160649 | 双 | 2,4,4 | +¥2.91 | ¥-14,924.81 | +¥10,659.09 | |
| 160650 | 双 | 2,2,3 | ¥-1.00 | ¥-14,925.81 | +¥10,658.09 |
第 13 / 29 页