返回首页
大发彩票
数据统计
大发彩票 平台数据
今日盈利
¥-28,288.00
总盈利
¥653,361.24
止损次数
2
最大连错
10
重要说明
真实记录:我们所有的记录都是真实,数万网友监督,绝不造假。Ai不是万能,并不能完全不亏,如果连亏我们会剔除该平台。如果亏损,我们基本上会在一天内盈利回来。您可以查看从投注以来全部历史记录观察。
重要提示:但是如果您投注平台余额不足29524元以上,盈利记录会跟我们不一样。
选择日期
AI预测记录
共 1440 条记录
| 期号(2025) | 状态 | 预测 | 开奖 | 盈亏 | 今日盈亏 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160501 | 单 | 2,5,6 | +¥0.97 | +¥20,222.02 | +¥701,871.26 | |
| 160502 | 双 | 3,5,6 | +¥0.97 | +¥20,222.99 | +¥701,872.23 | |
| 160503 | 小 | 2,4,6 | ¥-1.00 | +¥20,221.99 | +¥701,871.23 | |
| 160504 | 双 | 2,5,6 | ¥-3.00 | +¥20,218.99 | +¥701,868.23 | |
| 160505 | 大 | 1,5,6 | +¥8.73 | +¥20,227.72 | +¥701,876.96 | |
| 160506 | 单 | 2,5,5 | ¥-1.00 | +¥20,226.72 | +¥701,875.96 | |
| 160507 | 小 | 4,4,6 | ¥-3.00 | +¥20,223.72 | +¥701,872.96 | |
| 160508 | 单 | 1,3,3 | +¥8.73 | +¥20,232.45 | +¥701,881.69 | |
| 160509 | 大 | 1,1,5 | ¥-1.00 | +¥20,231.45 | +¥701,880.69 | |
| 160510 | 小 | 2,2,3 | +¥2.91 | +¥20,234.36 | +¥701,883.60 | |
| 160511 | 小 | 3,6,6 | ¥-1.00 | +¥20,233.36 | +¥701,882.60 | |
| 160512 | 双 | 2,3,6 | ¥-3.00 | +¥20,230.36 | +¥701,879.60 | |
| 160513 | 大 | 2,4,5 | +¥8.73 | +¥20,239.09 | +¥701,888.33 | |
| 160514 | 单 | 2,3,4 | +¥0.97 | +¥20,240.06 | +¥701,889.30 | |
| 160515 | 双 | 1,1,3 | ¥-1.00 | +¥20,239.06 | +¥701,888.30 | |
| 160516 | 双 | 1,5,6 | +¥2.91 | +¥20,241.97 | +¥701,891.21 | |
| 160517 | 大 | 1,2,4 | ¥-1.00 | +¥20,240.97 | +¥701,890.21 | |
| 160518 | 小 | 2,2,3 | +¥2.91 | +¥20,243.88 | +¥701,893.12 | |
| 160519 | 小 | 1,3,5 | +¥0.97 | +¥20,244.85 | +¥701,894.09 | |
| 160520 | 双 | 1,4,6 | ¥-1.00 | +¥20,243.85 | +¥701,893.09 | |
| 160521 | 双 | 3,3,6 | +¥2.91 | +¥20,246.76 | +¥701,896.00 | |
| 160522 | 双 | 1,1,6 | +¥0.97 | +¥20,247.73 | +¥701,896.97 | |
| 160523 | 大 | 4,6,6 | +¥0.97 | +¥20,248.70 | +¥701,897.94 | |
| 160524 | 小 | 3,6,6 | ¥-1.00 | +¥20,247.70 | +¥701,896.94 | |
| 160525 | 大 | 1,1,4 | ¥-3.00 | +¥20,244.70 | +¥701,893.94 | |
| 160526 | 小 | 4,5,6 | ¥-9.00 | +¥20,235.70 | +¥701,884.94 | |
| 160527 | 单 | 1,3,6 | ¥-27.00 | +¥20,208.70 | +¥701,857.94 | |
| 160528 | 小 | 1,5,5 | ¥-81.00 | +¥20,127.70 | +¥701,776.94 | |
| 160529 | 单 | 2,4,5 | +¥235.71 | +¥20,363.41 | +¥702,012.65 | |
| 160530 | 单 | 2,2,6 | ¥-1.00 | +¥20,362.41 | +¥702,011.65 | |
| 160531 | 单 | 1,4,5 | ¥-3.00 | +¥20,359.41 | +¥702,008.65 | |
| 160532 | 单 | 1,3,5 | +¥8.73 | +¥20,368.14 | +¥702,017.38 | |
| 160533 | 双 | 2,3,6 | ¥-1.00 | +¥20,367.14 | +¥702,016.38 | |
| 160534 | 单 | 3,3,6 | ¥-3.00 | +¥20,364.14 | +¥702,013.38 | |
| 160535 | 大 | 1,5,5 | +¥8.73 | +¥20,372.87 | +¥702,022.11 | |
| 160536 | 双 | 1,2,5 | +¥0.97 | +¥20,373.84 | +¥702,023.08 | |
| 160537 | 双 | 3,3,5 | ¥-1.00 | +¥20,372.84 | +¥702,022.08 | |
| 160538 | 大 | 1,3,4 | ¥-3.00 | +¥20,369.84 | +¥702,019.08 | |
| 160539 | 小 | 1,2,5 | +¥8.73 | +¥20,378.57 | +¥702,027.81 | |
| 160540 | 单 | 1,3,6 | ¥-1.00 | +¥20,377.57 | +¥702,026.81 | |
| 160541 | 双 | 1,3,6 | +¥2.91 | +¥20,380.48 | +¥702,029.72 | |
| 160542 | 小 | 3,3,5 | ¥-1.00 | +¥20,379.48 | +¥702,028.72 | |
| 160543 | 大 | 3,5,6 | +¥2.91 | +¥20,382.39 | +¥702,031.63 | |
| 160544 | 小 | 3,4,5 | ¥-1.00 | +¥20,381.39 | +¥702,030.63 | |
| 160545 | 单 | 1,2,5 | ¥-3.00 | +¥20,378.39 | +¥702,027.63 | |
| 160546 | 大 | 2,3,5 | ¥-9.00 | +¥20,369.39 | +¥702,018.63 | |
| 160547 | 大 | 1,3,5 | ¥-27.00 | +¥20,342.39 | +¥701,991.63 | |
| 160548 | 单 | 2,3,3 | ¥-81.00 | +¥20,261.39 | +¥701,910.63 | |
| 160549 | 双 | 3,4,5 | +¥235.71 | +¥20,497.10 | +¥702,146.34 | |
| 160550 | 单 | 1,4,4 | +¥0.97 | +¥20,498.07 | +¥702,147.31 |
第 11 / 29 页