天天彩票 历史预测
AI预测结果与开奖记录
访
访客
VIP0
返回首页
天天彩票
数据统计
天天彩票 平台数据
今日盈利 ¥-5,342.66
总盈利 ¥20,241.24
止损次数 1
最大连错 10
重要说明

真实记录:我们所有的记录都是真实,数万网友监督,绝不造假。Ai不是万能,并不能完全不亏,如果连亏我们会剔除该平台。如果亏损,我们基本上会在一天内盈利回来。您可以查看从投注以来全部历史记录观察。

重要提示:但是如果您投注平台余额不足29524元以上,盈利记录会跟我们不一样。

选择日期
AI预测记录
共 1440 条记录
期号(2025) 状态 预测 开奖 盈亏 今日盈亏 累计
160451 3,4,4 +¥0.97 ¥-18,621.74 +¥6,962.16
160452 3,6,6 +¥0.97 ¥-18,620.77 +¥6,963.13
160453 1,2,4 +¥0.97 ¥-18,619.80 +¥6,964.10
160454 2,2,4 +¥0.97 ¥-18,618.83 +¥6,965.07
160455 3,5,5 +¥0.97 ¥-18,617.86 +¥6,966.04
160456 2,3,5 +¥0.97 ¥-18,616.89 +¥6,967.01
160457 3,4,6 +¥0.97 ¥-18,615.92 +¥6,967.98
160458 1,1,4 ¥-1.00 ¥-18,616.92 +¥6,966.98
160459 2,6,6 ¥-3.00 ¥-18,619.92 +¥6,963.98
160460 2,4,5 ¥-9.00 ¥-18,628.92 +¥6,954.98
160461 1,2,4 +¥26.19 ¥-18,602.73 +¥6,981.17
160462 2,4,5 ¥-1.00 ¥-18,603.73 +¥6,980.17
160463 1,2,4 ¥-3.00 ¥-18,606.73 +¥6,977.17
160464 1,4,5 ¥-9.00 ¥-18,615.73 +¥6,968.17
160465 1,3,3 ¥-27.00 ¥-18,642.73 +¥6,941.17
160466 2,2,5 +¥78.57 ¥-18,564.16 +¥7,019.74
160467 1,3,5 +¥0.97 ¥-18,563.19 +¥7,020.71
160468 1,1,3 +¥0.97 ¥-18,562.22 +¥7,021.68
160469 3,4,6 +¥0.97 ¥-18,561.25 +¥7,022.65
160470 2,4,5 +¥0.97 ¥-18,560.28 +¥7,023.62
160471 4,5,6 ¥-1.00 ¥-18,561.28 +¥7,022.62
160472 2,3,6 +¥2.91 ¥-18,558.37 +¥7,025.53
160473 2,2,5 ¥-1.00 ¥-18,559.37 +¥7,024.53
160474 1,2,2 ¥-3.00 ¥-18,562.37 +¥7,021.53
160475 1,1,5 ¥-9.00 ¥-18,571.37 +¥7,012.53
160476 2,4,6 +¥26.19 ¥-18,545.18 +¥7,038.72
160477 1,1,2 ¥-1.00 ¥-18,546.18 +¥7,037.72
160478 1,3,5 +¥2.91 ¥-18,543.27 +¥7,040.63
160479 1,5,6 ¥-1.00 ¥-18,544.27 +¥7,039.63
160480 2,5,6 ¥-3.00 ¥-18,547.27 +¥7,036.63
160481 2,2,3 ¥-9.00 ¥-18,556.27 +¥7,027.63
160482 1,2,3 ¥-27.00 ¥-18,583.27 +¥7,000.63
160483 2,2,3 ¥-81.00 ¥-18,664.27 +¥6,919.63
160484 2,3,6 +¥235.71 ¥-18,428.56 +¥7,155.34
160485 2,2,4 ¥-1.00 ¥-18,429.56 +¥7,154.34
160486 1,3,5 ¥-3.00 ¥-18,432.56 +¥7,151.34
160487 3,3,4 +¥8.73 ¥-18,423.83 +¥7,160.07
160488 2,4,6 ¥-1.00 ¥-18,424.83 +¥7,159.07
160489 1,2,5 ¥-3.00 ¥-18,427.83 +¥7,156.07
160490 1,4,5 +¥8.73 ¥-18,419.10 +¥7,164.80
160491 2,5,6 +¥0.97 ¥-18,418.13 +¥7,165.77
160492 1,3,6 ¥-1.00 ¥-18,419.13 +¥7,164.77
160493 4,4,5 +¥2.91 ¥-18,416.22 +¥7,167.68
160494 3,4,5 ¥-1.00 ¥-18,417.22 +¥7,166.68
160495 2,2,4 ¥-3.00 ¥-18,420.22 +¥7,163.68
160496 1,1,5 ¥-9.00 ¥-18,429.22 +¥7,154.68
160497 1,2,4 ¥-27.00 ¥-18,456.22 +¥7,127.68
160498 1,3,3 ¥-81.00 ¥-18,537.22 +¥7,046.68
160499 1,1,2 ¥-243.00 ¥-18,780.22 +¥6,803.68
160500 3,5,5 ¥-729.00 ¥-19,509.22 +¥6,074.68
第 10 / 29 页