返回首页
大发彩票
数据统计
大发彩票 平台数据
今日盈利
¥-28,288.00
总盈利
¥653,361.24
止损次数
2
最大连错
10
重要说明
真实记录:我们所有的记录都是真实,数万网友监督,绝不造假。Ai不是万能,并不能完全不亏,如果连亏我们会剔除该平台。如果亏损,我们基本上会在一天内盈利回来。您可以查看从投注以来全部历史记录观察。
重要提示:但是如果您投注平台余额不足29524元以上,盈利记录会跟我们不一样。
选择日期
AI预测记录
共 1440 条记录
| 期号(2025) | 状态 | 预测 | 开奖 | 盈亏 | 今日盈亏 | 累计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160451 | 小 | 1,3,3 | +¥2.91 | +¥20,104.56 | +¥701,753.80 | |
| 160452 | 小 | 2,4,5 | ¥-1.00 | +¥20,103.56 | +¥701,752.80 | |
| 160453 | 小 | 1,1,4 | +¥2.91 | +¥20,106.47 | +¥701,755.71 | |
| 160454 | 单 | 3,4,6 | +¥0.97 | +¥20,107.44 | +¥701,756.68 | |
| 160455 | 双 | 1,3,4 | +¥0.97 | +¥20,108.41 | +¥701,757.65 | |
| 160456 | 小 | 3,4,5 | ¥-1.00 | +¥20,107.41 | +¥701,756.65 | |
| 160457 | 小 | 1,3,6 | +¥2.91 | +¥20,110.32 | +¥701,759.56 | |
| 160458 | 大 | 1,3,5 | ¥-1.00 | +¥20,109.32 | +¥701,758.56 | |
| 160459 | 单 | 1,5,5 | +¥2.91 | +¥20,112.23 | +¥701,761.47 | |
| 160460 | 大 | 4,5,6 | +¥0.97 | +¥20,113.20 | +¥701,762.44 | |
| 160461 | 单 | 3,4,5 | ¥-1.00 | +¥20,112.20 | +¥701,761.44 | |
| 160462 | 单 | 2,3,4 | +¥2.91 | +¥20,115.11 | +¥701,764.35 | |
| 160463 | 双 | 4,5,6 | ¥-1.00 | +¥20,114.11 | +¥701,763.35 | |
| 160464 | 大 | 4,6,6 | +¥2.91 | +¥20,117.02 | +¥701,766.26 | |
| 160465 | 大 | 2,5,6 | +¥0.97 | +¥20,117.99 | +¥701,767.23 | |
| 160466 | 大 | 1,3,4 | ¥-1.00 | +¥20,116.99 | +¥701,766.23 | |
| 160467 | 大 | 1,2,6 | ¥-3.00 | +¥20,113.99 | +¥701,763.23 | |
| 160468 | 小 | 2,6,6 | ¥-9.00 | +¥20,104.99 | +¥701,754.23 | |
| 160469 | 大 | 2,4,4 | ¥-27.00 | +¥20,077.99 | +¥701,727.23 | |
| 160470 | 大 | 3,4,6 | +¥78.57 | +¥20,156.56 | +¥701,805.80 | |
| 160471 | 单 | 1,2,4 | +¥0.97 | +¥20,157.53 | +¥701,806.77 | |
| 160472 | 单 | 1,5,5 | +¥0.97 | +¥20,158.50 | +¥701,807.74 | |
| 160473 | 单 | 4,4,4 | ¥-1.00 | +¥20,157.50 | +¥701,806.74 | |
| 160474 | 小 | 2,3,5 | +¥2.91 | +¥20,160.41 | +¥701,809.65 | |
| 160475 | 大 | 2,3,5 | ¥-1.00 | +¥20,159.41 | +¥701,808.65 | |
| 160476 | 双 | 2,3,6 | ¥-3.00 | +¥20,156.41 | +¥701,805.65 | |
| 160477 | 大 | 3,4,6 | +¥8.73 | +¥20,165.14 | +¥701,814.38 | |
| 160478 | 单 | 2,5,6 | +¥0.97 | +¥20,166.11 | +¥701,815.35 | |
| 160479 | 双 | 3,4,6 | ¥-1.00 | +¥20,165.11 | +¥701,814.35 | |
| 160480 | 小 | 1,4,5 | +¥2.91 | +¥20,168.02 | +¥701,817.26 | |
| 160481 | 双 | 1,1,3 | ¥-1.00 | +¥20,167.02 | +¥701,816.26 | |
| 160482 | 双 | 2,4,5 | ¥-3.00 | +¥20,164.02 | +¥701,813.26 | |
| 160483 | 双 | 2,3,6 | ¥-9.00 | +¥20,155.02 | +¥701,804.26 | |
| 160484 | 双 | 1,1,5 | ¥-27.00 | +¥20,128.02 | +¥701,777.26 | |
| 160485 | 大 | 2,4,6 | +¥78.57 | +¥20,206.59 | +¥701,855.83 | |
| 160486 | 小 | 1,4,5 | +¥0.97 | +¥20,207.56 | +¥701,856.80 | |
| 160487 | 双 | 1,3,4 | +¥0.97 | +¥20,208.53 | +¥701,857.77 | |
| 160488 | 双 | 1,2,5 | +¥0.97 | +¥20,209.50 | +¥701,858.74 | |
| 160489 | 双 | 1,5,6 | +¥0.97 | +¥20,210.47 | +¥701,859.71 | |
| 160490 | 大 | 4,5,5 | +¥0.97 | +¥20,211.44 | +¥701,860.68 | |
| 160491 | 双 | 1,2,6 | ¥-1.00 | +¥20,210.44 | +¥701,859.68 | |
| 160492 | 大 | 1,6,6 | +¥2.91 | +¥20,213.35 | +¥701,862.59 | |
| 160493 | 大 | 4,5,6 | +¥0.97 | +¥20,214.32 | +¥701,863.56 | |
| 160494 | 双 | 1,2,6 | ¥-1.00 | +¥20,213.32 | +¥701,862.56 | |
| 160495 | 小 | 1,1,5 | +¥2.91 | +¥20,216.23 | +¥701,865.47 | |
| 160496 | 小 | 1,2,4 | +¥0.97 | +¥20,217.20 | +¥701,866.44 | |
| 160497 | 大 | 3,3,4 | ¥-1.00 | +¥20,216.20 | +¥701,865.44 | |
| 160498 | 单 | 4,5,6 | +¥2.91 | +¥20,219.11 | +¥701,868.35 | |
| 160499 | 单 | 4,5,6 | +¥0.97 | +¥20,220.08 | +¥701,869.32 | |
| 160500 | 双 | 1,3,4 | +¥0.97 | +¥20,221.05 | +¥701,870.29 |
第 10 / 29 页