天天彩票 历史预测
AI预测结果与开奖记录
访
访客
VIP0
返回首页
天天彩票
数据统计
天天彩票 平台数据
今日盈利 ¥-5,342.66
总盈利 ¥20,241.24
止损次数 1
最大连错 10
重要说明

真实记录:我们所有的记录都是真实,数万网友监督,绝不造假。Ai不是万能,并不能完全不亏,如果连亏我们会剔除该平台。如果亏损,我们基本上会在一天内盈利回来。您可以查看从投注以来全部历史记录观察。

重要提示:但是如果您投注平台余额不足29524元以上,盈利记录会跟我们不一样。

选择日期
AI预测记录
共 1440 条记录
期号(2025) 状态 预测 开奖 盈亏 今日盈亏 累计
160001 2,3,5 ¥-1.00 ¥-1.00 +¥25,582.90
160002 2,3,4 ¥-3.00 ¥-4.00 +¥25,579.90
160003 1,4,6 ¥-9.00 ¥-13.00 +¥25,570.90
160004 1,3,5 ¥-27.00 ¥-40.00 +¥25,543.90
160005 1,3,5 +¥78.57 +¥38.57 +¥25,622.47
160006 2,3,4 ¥-1.00 +¥37.57 +¥25,621.47
160007 2,4,5 +¥2.91 +¥40.48 +¥25,624.38
160008 3,5,6 ¥-1.00 +¥39.48 +¥25,623.38
160009 1,2,6 +¥2.91 +¥42.39 +¥25,626.29
160010 2,4,6 +¥0.97 +¥43.36 +¥25,627.26
160011 3,3,6 ¥-1.00 +¥42.36 +¥25,626.26
160012 1,2,5 +¥2.91 +¥45.27 +¥25,629.17
160013 2,3,5 +¥0.97 +¥46.24 +¥25,630.14
160014 2,3,5 ¥-1.00 +¥45.24 +¥25,629.14
160015 2,3,3 +¥2.91 +¥48.15 +¥25,632.05
160016 2,3,4 +¥0.97 +¥49.12 +¥25,633.02
160017 1,2,4 ¥-1.00 +¥48.12 +¥25,632.02
160018 2,2,3 +¥2.91 +¥51.03 +¥25,634.93
160019 2,3,4 +¥0.97 +¥52.00 +¥25,635.90
160020 1,1,5 +¥0.97 +¥52.97 +¥25,636.87
160021 2,3,3 ¥-1.00 +¥51.97 +¥25,635.87
160022 2,2,5 +¥2.91 +¥54.88 +¥25,638.78
160023 2,2,6 ¥-1.00 +¥53.88 +¥25,637.78
160024 3,5,6 +¥2.91 +¥56.79 +¥25,640.69
160025 1,1,1 +¥0.97 +¥57.76 +¥25,641.66
160026 1,2,5 ¥-1.00 +¥56.76 +¥25,640.66
160027 4,4,5 +¥2.91 +¥59.67 +¥25,643.57
160028 1,1,2 ¥-1.00 +¥58.67 +¥25,642.57
160029 4,4,5 ¥-3.00 +¥55.67 +¥25,639.57
160030 2,2,4 +¥8.73 +¥64.40 +¥25,648.30
160031 3,6,6 ¥-1.00 +¥63.40 +¥25,647.30
160032 1,1,5 ¥-3.00 +¥60.40 +¥25,644.30
160033 4,4,6 ¥-9.00 +¥51.40 +¥25,635.30
160034 5,6,6 +¥26.19 +¥77.59 +¥25,661.49
160035 1,2,4 ¥-1.00 +¥76.59 +¥25,660.49
160036 2,3,6 +¥2.91 +¥79.50 +¥25,663.40
160037 2,5,6 +¥0.97 +¥80.47 +¥25,664.37
160038 1,3,5 +¥0.97 +¥81.44 +¥25,665.34
160039 1,2,3 ¥-1.00 +¥80.44 +¥25,664.34
160040 3,5,6 ¥-3.00 +¥77.44 +¥25,661.34
160041 2,2,5 ¥-9.00 +¥68.44 +¥25,652.34
160042 4,4,6 +¥26.19 +¥94.63 +¥25,678.53
160043 2,4,4 +¥0.97 +¥95.60 +¥25,679.50
160044 1,4,5 ¥-1.00 +¥94.60 +¥25,678.50
160045 2,3,4 ¥-3.00 +¥91.60 +¥25,675.50
160046 3,4,4 ¥-9.00 +¥82.60 +¥25,666.50
160047 2,4,6 ¥-27.00 +¥55.60 +¥25,639.50
160048 1,1,4 ¥-81.00 ¥-25.40 +¥25,558.50
160049 1,2,4 +¥235.71 +¥210.31 +¥25,794.21
160050 2,3,6 ¥-1.00 +¥209.31 +¥25,793.21
第 1 / 29 页