博越 历史预测
AI预测结果与开奖记录
访
访客
VIP0
数据统计
博越 平台数据
今日盈利 ¥-20,612.57
总盈利 ¥323,427.38
止损次数 1
最大连错 10
重要说明

真实记录:我们所有的记录都是真实,数万网友监督,绝不造假。Ai不是万能,并不能完全不亏,如果连亏我们会剔除该平台。如果亏损,我们基本上会在一天内盈利回来。您可以查看从投注以来全部历史记录观察。

重要提示:但是如果您投注平台余额不足29524元以上,盈利记录会跟我们不一样。

选择日期
AI预测记录
共 1440 条记录
期号(2025) 状态 预测 开奖 盈亏 今日盈亏 累计
160001 4,4,5 ¥-1.00 ¥-1.00 +¥344,038.95
160002 1,2,5 ¥-3.00 ¥-4.00 +¥344,035.95
160003 2,3,5 +¥8.73 +¥4.73 +¥344,044.68
160004 3,3,6 +¥0.97 +¥5.70 +¥344,045.65
160005 5,5,6 ¥-1.00 +¥4.70 +¥344,044.65
160006 1,5,6 +¥2.91 +¥7.61 +¥344,047.56
160007 1,2,6 +¥0.97 +¥8.58 +¥344,048.53
160008 3,4,6 ¥-1.00 +¥7.58 +¥344,047.53
160009 1,2,5 +¥2.91 +¥10.49 +¥344,050.44
160010 3,4,4 +¥0.97 +¥11.46 +¥344,051.41
160011 4,5,6 ¥-1.00 +¥10.46 +¥344,050.41
160012 3,3,6 +¥2.91 +¥13.37 +¥344,053.32
160013 1,1,2 ¥-1.00 +¥12.37 +¥344,052.32
160014 1,2,6 ¥-3.00 +¥9.37 +¥344,049.32
160015 2,3,5 +¥8.73 +¥18.10 +¥344,058.05
160016 3,4,4 ¥-1.00 +¥17.10 +¥344,057.05
160017 1,2,6 ¥-3.00 +¥14.10 +¥344,054.05
160018 2,2,6 ¥-9.00 +¥5.10 +¥344,045.05
160019 2,4,5 ¥-27.00 ¥-21.90 +¥344,018.05
160020 2,3,6 +¥78.57 +¥56.67 +¥344,096.62
160021 1,5,6 +¥0.97 +¥57.64 +¥344,097.59
160022 1,2,5 +¥0.97 +¥58.61 +¥344,098.56
160023 1,3,3 ¥-1.00 +¥57.61 +¥344,097.56
160024 4,5,5 ¥-3.00 +¥54.61 +¥344,094.56
160025 1,2,3 +¥8.73 +¥63.34 +¥344,103.29
160026 2,5,6 +¥0.97 +¥64.31 +¥344,104.26
160027 2,3,5 +¥0.97 +¥65.28 +¥344,105.23
160028 3,5,5 +¥0.97 +¥66.25 +¥344,106.20
160029 2,4,5 ¥-1.00 +¥65.25 +¥344,105.20
160030 2,5,6 ¥-3.00 +¥62.25 +¥344,102.20
160031 3,6,6 ¥-9.00 +¥53.25 +¥344,093.20
160032 5,6,6 ¥-27.00 +¥26.25 +¥344,066.20
160033 2,2,6 +¥78.57 +¥104.82 +¥344,144.77
160034 3,5,6 +¥0.97 +¥105.79 +¥344,145.74
160035 3,5,6 +¥0.97 +¥106.76 +¥344,146.71
160036 2,4,5 ¥-1.00 +¥105.76 +¥344,145.71
160037 1,1,6 ¥-3.00 +¥102.76 +¥344,142.71
160038 2,3,4 +¥8.73 +¥111.49 +¥344,151.44
160039 3,4,4 +¥0.97 +¥112.46 +¥344,152.41
160040 2,3,6 ¥-1.00 +¥111.46 +¥344,151.41
160041 2,4,5 ¥-3.00 +¥108.46 +¥344,148.41
160042 5,5,6 ¥-9.00 +¥99.46 +¥344,139.41
160043 1,4,5 +¥26.19 +¥125.65 +¥344,165.60
160044 1,2,6 ¥-1.00 +¥124.65 +¥344,164.60
160045 5,6,6 ¥-3.00 +¥121.65 +¥344,161.60
160046 1,3,6 +¥8.73 +¥130.38 +¥344,170.33
160047 1,4,6 +¥0.97 +¥131.35 +¥344,171.30
160048 3,3,5 ¥-1.00 +¥130.35 +¥344,170.30
160049 2,4,6 ¥-3.00 +¥127.35 +¥344,167.30
160050 1,1,3 ¥-9.00 +¥118.35 +¥344,158.30
第 1 / 29 页